Resultater • Runde 1 • Tårnby • lørdag, december 1, 2018

P9
D9
P11
D11
P13
D13
P15
D15
P19
D19
KLUBKONKURRENCE
Nr. Indv.point Hold.point Samlet Klub
1 1444 1512 2956 Frederiksberg IF
2 1230 1317 2547 Amager AC
3 1141 1317 2458 Hvidovre AM
4 914 855 1769 Sparta
5 591 504 1095 Bagsværd AC
6 469 399 868 IK Hellas
7 282 150 432 Ballerup AK
8 298 123 421 Københavns IF
9 269 150 419 Blovstrød Løverne
10 233 129 362 FIF Hillerød
11 224 0 224 Korsør AM
12 149 0 149 Gentofte IK
13 117 0 117 Helsingør IF
14 114 0 114 Greve Atletik
15 72 0 72 Holte Atletik
16 69 0 69 Trongårdens IF
17 67 0 67 Copenhagen International School
18 50 0 50 Viking Rønne
19 41 0 41 Vordingborg AC
Piger 8-9 år (årgang 2010-2011)
Nr. StartNr Point Tid Navn Årgang Klub
1 76 50 8:41 Karla Kathrine Viggers Fabild 2010 Frederiksberg IF
2 315 47 9:11 Juliett Hodge 2010 Copenhagen International School
3 376 45 9:48 Ella Fredlund Husby 2010 Sparta
4 5 43 9:50 Wilma Caroline Nielsen 2010 Sparta
5 8 41 9:52 Maia Hylling Axelsson 2010 Sparta
6 81 40 10:00 Laura Lehmann Jensen 2010 Frederiksberg IF
7 14 39 10:19 Ellen Vincentsen 2011 Sparta
8 306 38 11:08 Victoria Jessen 2010 FIF Hillerød
9 178 37 11:30 Tilde Brogaard 2010 Korsør AM
10 131 36 11:34 Franciska Trzecieski 2010 Amager AC
11 135 35 12:20 Lotus zwicki 2011 Amager AC
12 129 34 12:25 Ella Vestergaard 2010 Amager AC
13 28 33 12:43 Frida Gram Jensen 2011 Sparta
14 31 32 12:47 Karla Høj Alexandersen 2011 Sparta
15 134 31 13:08 Ida Glæsel 2011 Amager AC
16 379 30 13:08 Emma Brandt 2010 Amager AC
Holdkonkurrence (P9)
Nr. Point Tid Navn Klub
1 150 29:30 Ella Fredlund Husby (9:48)
Wilma Caroline Nielsen (9:50)
Maia Hylling Axelsson (9:52)
Sparta
2 141 35:49 Ellen Vincentsen (10:19)
Frida Gram Jensen (12:43)
Karla Høj Alexandersen (12:47)
Sparta #2
3 135 36:19 Franciska Trzecieski (11:34)
Lotus zwicki (12:20)
Ella Vestergaard (12:25)
Amager AC
Klubkonkurrence (P9)
Nr. Indv.point Hold.point Samlet Klub
1 233 291 524 Sparta
2 166 135 301 Amager AC
3 90 0 90 Frederiksberg IF
4 47 0 47 Copenhagen International School
5 38 0 38 FIF Hillerød
6 37 0 37 Korsør AM
Drenge 8-9 år (årgang 2010-2011)
Nr. StartNr Point Tid Navn Årgang Klub
1 383 50 8:34 Vagn Bjørn 2010 Amager AC
2 112 47 8:45 Alfred Brekling Brushøj 2010 Amager AC
3 113 45 8:49 Harry Johannes Lilleøre 2010 Amager AC
4 98 43 8:52 Vilhelm Helk 2010 Frederiksberg IF
5 116 41 9:32 Jeremy Jakob Pallesen-Wade 2011 Amager AC
6 114 40 9:45 Otto Svare Qvist 2010 Amager AC
7 403 39 9:46 Milo Boye 2011 Bagsværd AC
8 405 38 9:46 Bertram Nøddekær 2011 Bagsværd AC
9 167 37 10:23 Viggo Lysemose NIelsen 2011 IK Hellas
10 54 36 10:26 Alex Kold Henriksen 2011 Frederiksberg IF
11 198 35 11:03 Maximilian Mohr Hermansen 2011 Amager AC
12 118 34 11:06 Zach Ørtoft-Pedersen 2011 Amager AC
13 9 33 11:15 Carl Devantier Lundsfryd 2010 Sparta
14 194 32 11:26 Luca Adler-Nissen 2011 Amager AC
15 89 31 11:30 Mikkel Sterup Abrahamsson 2011 Frederiksberg IF
16 117 30 12:11 Jonas Wiese Kofoed-NIelsen 2011 Amager AC
17 159 29 13:04 Frederik Raldorf Oldrup 2010 IK Hellas
Holdkonkurrence (D9)
Nr. Point Tid Navn Klub
1 150 26:08 Vagn Bjørn (8:34)
Alfred Brekling Brushøj (8:45)
Harry Johannes Lilleøre (8:49)
Amager AC
2 141 30:20 Jeremy Jakob Pallesen-Wade (9:32)
Otto Svare Qvist (9:45)
Maximilian Mohr Hermansen (11:03)
Amager AC #2
3 135 30:48 Vilhelm Helk (8:52)
Alex Kold Henriksen (10:26)
Mikkel Sterup Abrahamsson (11:30)
Frederiksberg IF
4 129 34:43 Zach Ørtoft-Pedersen (11:06)
Luca Adler-Nissen (11:26)
Jonas Wiese Kofoed-NIelsen (12:11)
Amager AC #3
Klubkonkurrence (D9)
Nr. Indv.point Hold.point Samlet Klub
1 354 420 774 Amager AC
2 110 135 245 Frederiksberg IF
3 77 0 77 Bagsværd AC
4 66 0 66 IK Hellas
5 33 0 33 Sparta
Piger 10-11 år (årgang 2008-2009)
Nr. StartNr Point Tid Navn Årgang Klub
1 55 50 7:42 Aline Hedegård Bruhn 2008 Frederiksberg IF
2 16 47 7:48 Emilie Holm 2008 Sparta
3 220 45 7:52 Emma Hjortshøj Møller 2009 Bagsværd AC
4 83 43 8:17 Louise Lehman Jensen 2008 Frederiksberg IF
5 137 41 8:26 Johanne Marie Lilleøre 2008 Amager AC
6 156 40 8:27 Clara Wellendorf 2008 IK Hellas
7 34 39 8:47 Queen Riege 2008 Sparta
8 197 38 9:01 Aya Mouchkir 2008 Amager AC
9 140 37 9:23 Flora Høgh Sander 2009 Amager AC
10 33 36 9:24 Salma Mittag 2008 Sparta
11 216 35 9:25 Caroline Mynthe Vittrup 2008 Bagsværd AC
12 165 34 9:28 Selma Madicken Vöge-Widding 2008 Sparta
13 139 33 9:30 Siri Nissen Thyrsted 2008 Amager AC
14 110 32 9:31 Sofie Skovgaard Olesen 2008 Greve Atletik
15 40 31 9:31 Isabella Bonde 2008 Københavns IF
16 41 30 9:40 Anna Lønborg 2009 Københavns IF
17 42 29 9:40 Sofie F. Brandt 2009 Københavns IF
18 196 28 9:48 Line Svare 2008 Amager AC
19 39 27 10:04 Emilie M. R. Garde 2008 Københavns IF
20 222 26 10:10 Hannah Klæstrup Damborg 2009 Bagsværd AC
21 141 25 10:11 Ida Lund 2009 Amager AC
22 314 24 10:13 Signe Lender Ringgaard 2009 Bagsværd AC
23 138 23 10:18 Lærke Glæsel 2008 Amager AC
24 232 22 11:18 Marie Dinsen-Andersen 2008 Bagsværd AC
25 32 21 11:20 Lærke Høj Alexandersen 2009 Sparta
26 169 20 12:16 Gertrud Sander Clausen 2008 Frederiksberg IF
Holdkonkurrence (P11)
Nr. Point Tid Navn Klub
1 150 25:59 Emilie Holm (7:48)
Queen Riege (8:47)
Salma Mittag (9:24)
Sparta
2 141 26:50 Johanne Marie Lilleøre (8:26)
Aya Mouchkir (9:01)
Flora Høgh Sander (9:23)
Amager AC
3 135 27:27 Emma Hjortshøj Møller (7:52)
Caroline Mynthe Vittrup (9:25)
Hannah Klæstrup Damborg (10:10)
Bagsværd AC
4 129 28:15 Aline Hedegård Bruhn (7:42)
Louise Lehman Jensen (8:17)
Gertrud Sander Clausen (12:16)
Frederiksberg IF
5 123 28:51 Isabella Bonde (9:31)
Anna Lønborg (9:40)
Sofie F. Brandt (9:40)
Københavns IF
6 120 29:29 Siri Nissen Thyrsted (9:30)
Line Svare (9:48)
Ida Lund (10:11)
Amager AC #2
Klubkonkurrence (P11)
Nr. Indv.point Hold.point Samlet Klub
1 225 261 486 Amager AC
2 177 150 327 Sparta
3 152 135 287 Bagsværd AC
4 113 129 242 Frederiksberg IF
5 117 123 240 Københavns IF
6 40 0 40 IK Hellas
7 32 0 32 Greve Atletik
Drenge 10-11 år (årgang 2008-2009)
Nr. StartNr Point Tid Navn Årgang Klub
1 6 50 7:18 William Thøgersen 2008 Sparta
2 286 47 7:41 Jeppe Birk 2008 Hvidovre AM
3 154 45 7:41 Ante Ziegler 2008 IK Hellas
4 68 43 7:51 Emil Ehrhart 2008 Frederiksberg IF
5 17 41 7:53 William Matthew Buck 2008 Sparta
6 21 40 8:09 Mads Augustinus Rasmussen 2008 Sparta
7 4 39 8:15 Christian Skaunsgaard 2009 Sparta
8 75 38 8:16 Jonatan Horsholt 2008 Frederiksberg IF
9 218 37 8:18 Emil Kundal 2008 Bagsværd AC
10 372 36 8:24 Liam Simonsen 2008 Frederiksberg IF
11 15 35 8:31 Sofus Houman-Prassé 2009 Sparta
12 160 34 8:40 Hjalte Højmark Omkvist 2008 IK Hellas
13 352 33 8:47 Folmar Enemark Uhd Jepsen 2009 Helsingør IF
14 158 32 8:48 Frederik Harding 2008 IK Hellas
15 354 31 8:53 Erik Sneholt Ottesen 2008 Frederiksberg IF
16 155 30 8:53 Ask Jørgensen 2008 IK Hellas
17 188 29 8:54 Andreas Moors 2008 Blovstrød Løverne
18 153 28 9:22 Albert Lysemose Nielsen 2008 IK Hellas
19 122 27 9:26 Vito Fabian Rosenløwe 2009 Amager AC
20 80 26 9:31 Lasse Sterup Abrahamsson 2009 Frederiksberg IF
21 97 25 9:36 Viggo Nørgaard 2009 Frederiksberg IF
22 90 24 9:40 Nor Emil Kornby 2008 Frederiksberg IF
23 162 23 9:44 Jeppe From Gren 2009 IK Hellas
24 208 22 9:59 Aksel Kragh Winther 2009 Bagsværd AC
25 120 21 10:06 Lucas Zwicki 2008 Amager AC
26 209 20 10:28 Aksel Steenbeck 2009 Bagsværd AC
27 94 19 11:13 Tom Kold Henriksen 2009 Frederiksberg IF
28 30 18 11:14 Samuel Grønlund Brix 2009 Sparta
Holdkonkurrence (D11)
Nr. Point Tid Navn Klub
1 150 23:20 William Thøgersen (7:18)
William Matthew Buck (7:53)
Mads Augustinus Rasmussen (8:09)
Sparta
2 141 24:31 Emil Ehrhart (7:51)
Jonatan Horsholt (8:16)
Liam Simonsen (8:24)
Frederiksberg IF
3 135 25:09 Ante Ziegler (7:41)
Hjalte Højmark Omkvist (8:40)
Frederik Harding (8:48)
IK Hellas
4 129 27:59 Ask Jørgensen (8:53)
Albert Lysemose Nielsen (9:22)
Jeppe From Gren (9:44)
IK Hellas #2
5 123 28:00 Christian Skaunsgaard (8:15)
Sofus Houman-Prassé (8:31)
Samuel Grønlund Brix (11:14)
Sparta #2
5 123 28:00 Erik Sneholt Ottesen (8:53)
Lasse Sterup Abrahamsson (9:31)
Viggo Nørgaard (9:36)
Frederiksberg IF #2
7 117 28:45 Emil Kundal (8:18)
Aksel Kragh Winther (9:59)
Aksel Steenbeck (10:28)
Bagsværd AC
Klubkonkurrence (D11)
Nr. Indv.point Hold.point Samlet Klub
1 242 264 506 Frederiksberg IF
2 223 273 496 Sparta
3 192 264 456 IK Hellas
4 79 117 196 Bagsværd AC
5 48 0 48 Amager AC
6 47 0 47 Hvidovre AM
7 33 0 33 Helsingør IF
8 29 0 29 Blovstrød Løverne
Piger 12-13 år (årgang 2006-2007)
Nr. StartNr Point Tid Navn Årgang Klub
1 143 50 12:27 Anna Bjaaland Andersen 2006 Amager AC
2 298 47 12:33 Kirsa Wirth 2006 Ballerup AK
3 404 45 12:34 Katarina Jørgensen 2006 Hvidovre AM
4 142 43 12:42 Ada Nissen Thyrsted 2006 Amager AC
5 375 41 12:43 Julia Ferris 2006 Gentofte IK
6 22 40 12:53 Cassandra Kamph Mikkelsen 2006 Sparta
7 56 39 12:56 Alma lynge Skjerning 2006 Frederiksberg IF
8 60 38 12:57 Asta Højberg 2006 Frederiksberg IF
9 223 37 13:00 Ida Caroline Mørck 2006 Bagsværd AC
10 85 36 13:06 Lydia Kure Friis 2006 Frederiksberg IF
11 74 35 13:11 Ida Strandos 2006 Frederiksberg IF
12 180 34 13:22 Amara Mol Romero 2007 Gentofte IK
13 3 33 13:31 Cecilie Skaunsgaard 2007 Sparta
14 107 32 13:32 Viola Jensen 2006 Greve Atletik
15 106 31 13:35 Frida Revall 2006 Greve Atletik
16 227 30 13:49 Laura Halberg Nome 2006 Bagsværd AC
17 402 29 13:56 Sophia Bosack 2006 Bagsværd AC
18 38 28 13:58 Ellen Krogh Vindfeld 2006 Københavns IF
19 147 27 14:04 Estha Færch 2007 Amager AC
20 195 26 14:04 Thit Tore Jensen 2007 Amager AC
21 401 25 14:21 Asta Marie Holck Hansen 2007 Frederiksberg IF
22 353 24 14:41 Wilma Enemark Uhd Jepsen 2006 Helsingør IF
23 308 23 14:50 Hannah Ejby Hansen 2006 FIF Hillerød
24 356 22 15:32 Anna Nova Kronberg Andersen 2007 Amager AC
25 170 21 15:51 Sofie Kobberholm 2006 Frederiksberg IF
26 148 20 17:10 Leah Dehn Månsson 2007 Amager AC
27 145 19 18:13 Naja Lildholdt 2006 Amager AC
Holdkonkurrence (P13)
Nr. Point Tid Navn Klub
1 150 38:59 Alma lynge Skjerning (12:56)
Asta Højberg (12:57)
Lydia Kure Friis (13:06)
Frederiksberg IF
2 141 39:13 Anna Bjaaland Andersen (12:27)
Ada Nissen Thyrsted (12:42)
Estha Færch (14:04)
Amager AC
3 135 40:45 Ida Caroline Mørck (13:00)
Laura Halberg Nome (13:49)
Sophia Bosack (13:56)
Bagsværd AC
4 129 43:23 Ida Strandos (13:11)
Asta Marie Holck Hansen (14:21)
Sofie Kobberholm (15:51)
Frederiksberg IF #2
5 123 46:46 Thit Tore Jensen (14:04)
Anna Nova Kronberg Andersen (15:32)
Leah Dehn Månsson (17:10)
Amager AC #2
Klubkonkurrence (P13)
Nr. Indv.point Hold.point Samlet Klub
1 194 279 473 Frederiksberg IF
2 207 264 471 Amager AC
3 96 135 231 Bagsværd AC
4 75 0 75 Gentofte IK
5 73 0 73 Sparta
6 63 0 63 Greve Atletik
7 47 0 47 Ballerup AK
8 45 0 45 Hvidovre AM
9 28 0 28 Københavns IF
10 24 0 24 Helsingør IF
11 23 0 23 FIF Hillerød
Drenge 12-13 år (årgang 2006-2007)
Nr. StartNr Point Tid Navn Årgang Klub
1 64 50 10:27 Christopher Strandgaard 2006 Frederiksberg IF
2 164 47 10:47 Mikkel Feldborg Nielsen 2007 IK Hellas
3 47 45 10:50 William Kragholm 2007 Helsingør IF
4 1 43 10:55 William Grave Holst Hvass 2006 Sparta
5 13 41 11:08 Mads Vincentsen 2007 Sparta
6 92 40 11:09 Sofus Rathje 2006 Frederiksberg IF
7 311 39 11:21 Niels Elton Jokumsen 2007 FIF Hillerød
8 281 38 11:34 David Rørvig 2006 Hvidovre AM
9 73 37 11:39 Gustav Striboldt Lind 2006 Frederiksberg IF
10 71 36 11:40 Frederik Dahl Larsen 2006 Frederiksberg IF
11 317 35 11:41 Gustav Palbo 2006 FIF Hillerød
12 406 34 11:43 Theodor Reedtz Lundsgaard 2007 Gentofte IK
13 23 33 11:46 Connor Joseph Mikkelsen 2006 Sparta
14 24 32 11:49 Anders Silleborg 2007 Sparta
15 123 31 11:56 Daniel Lund 2006 Amager AC
16 101 30 11:57 Villads Fredsted Andersen 2006 Frederiksberg IF
17 99 29 12:12 Villads Emil Auhagen 2006 Frederiksberg IF
18 100 28 12:13 Villads Emil Rosenstand 2006 Frederiksberg IF
19 291 27 12:14 Kasper Mørch 2006 Holte Atletik
20 18 26 12:18 Ludvig Harrit Ejlersen 2007 Sparta
21 59 25 12:29 Anton Grønborg 2006 Frederiksberg IF
22 124 24 12:32 Carl Bäckström Nielsen 2007 Amager AC
23 408 23 12:52 Laurits Læbo Rehhoff Thomsen 2006 Hvidovre AM
24 241 22 12:55 Thomas Malis 2006 Bagsværd AC
25 171 21 13:05 Sebastian Brogaard 2006 Korsør AM
26 316 20 13:17 Hayden Hodge 2006 Copenhagen International School
27 105 19 13:26 Alfred Snede 2007 Greve Atletik
28 409 18 13:42 Mikkel Gry-Jensen 2007 Frederiksberg IF
29 200 17 13:51 Marius Hansen 2006 Amager AC
30 125 16 13:53 Tristan Trzecieski 2007 Amager AC
31 235 15 13:54 Oskar Westerlin 2006 Bagsværd AC
32 213 14 13:57 August Steenbeck 2006 Bagsværd AC
33 230 13 13:59 Luke Shaw 2007 Bagsværd AC
34 312 12 14:35 Simon Hauch 2006 FIF Hillerød
35 205 11 18:48 Noah Adler-Nissen 2007 Amager AC
36 201 10 25:26 Aleksander Mathiesen 2007 Amager AC
Holdkonkurrence (D13)
Nr. Point Tid Navn Klub
1 150 33:15 Christopher Strandgaard (10:27)
Sofus Rathje (11:09)
Gustav Striboldt Lind (11:39)
Frederiksberg IF
2 141 33:49 William Grave Holst Hvass (10:55)
Mads Vincentsen (11:08)
Connor Joseph Mikkelsen (11:46)
Sparta
3 135 35:49 Frederik Dahl Larsen (11:40)
Villads Fredsted Andersen (11:57)
Villads Emil Auhagen (12:12)
Frederiksberg IF #2
4 129 37:37 Niels Elton Jokumsen (11:21)
Gustav Palbo (11:41)
Simon Hauch (14:35)
FIF Hillerød
5 123 38:19 Daniel Lund (11:56)
Carl Bäckström Nielsen (12:32)
Marius Hansen (13:51)
Amager AC
6 120 38:24 Villads Emil Rosenstand (12:13)
Anton Grønborg (12:29)
Mikkel Gry-Jensen (13:42)
Frederiksberg IF #3
7 117 40:46 Thomas Malis (12:55)
Oskar Westerlin (13:54)
August Steenbeck (13:57)
Bagsværd AC
8 114 58:07 Tristan Trzecieski (13:53)
Noah Adler-Nissen (18:48)
Aleksander Mathiesen (25:26)
Amager AC #2
Klubkonkurrence (D13)
Nr. Indv.point Hold.point Samlet Klub
1 293 405 698 Frederiksberg IF
2 109 237 346 Amager AC
3 175 141 316 Sparta
4 86 129 215 FIF Hillerød
5 64 117 181 Bagsværd AC
6 61 0 61 Hvidovre AM
7 47 0 47 IK Hellas
8 45 0 45 Helsingør IF
9 34 0 34 Gentofte IK
10 27 0 27 Holte Atletik
11 21 0 21 Korsør AM
12 20 0 20 Copenhagen International School
13 19 0 19 Greve Atletik
Piger 14-15 år (årgang 2004-2005)
Nr. StartNr Point Tid Navn Årgang Klub
1 102 50 15:49 Freja Boss Rasmussen 2005 Viking Rønne
2 175 47 16:41 Clare Spaanheden 2005 Korsør AM
3 35 45 16:46 Alma Juhl Horsgaard 2005 Københavns IF
4 300 43 17:20 Luna Haugaard Christensen 2005 Ballerup AK
5 177 41 18:05 Fie Ettrup 2005 Korsør AM
6 150 40 19:01 Mathilde Pihl 2005 Amager AC
7 87 39 19:08 Mathilde Mønsted Larsen 2005 Frederiksberg IF
8 361 38 19:09 Elvira Norton Ørsted Pedersen 2005 Frederiksberg IF
9 410 37 19:10 Katrine Amtoft 2005 Frederiksberg IF
Holdkonkurrence (P15)
Nr. Point Tid Navn Klub
1 150 57:27 Mathilde Mønsted Larsen (19:08)
Elvira Norton Ørsted Pedersen (19:09)
Katrine Amtoft (19:10)
Frederiksberg IF
Klubkonkurrence (P15)
Nr. Indv.point Hold.point Samlet Klub
1 114 150 264 Frederiksberg IF
2 88 0 88 Korsør AM
3 50 0 50 Viking Rønne
4 45 0 45 Københavns IF
5 43 0 43 Ballerup AK
6 40 0 40 Amager AC
Drenge 14-15 år (årgang 2004-2005)
Nr. StartNr Point Tid Navn Årgang Klub
1 313 50 12:01 Axel Christensen 2004 FIF Hillerød
2 386 47 13:08 Gustav Holmberg 2004 Blovstrød Løverne
3 62 45 13:44 Carl Emil Hjorth 2004 Frederiksberg IF
4 176 43 14:22 Lucas Jeppesen 2004 Korsør AM
5 277 41 14:30 Simon Worsøe Clausen 2005 Hvidovre AM
6 179 40 15:25 Cilius Jørgensen 2004 Gentofte IK
7 384 39 15:32 David Holst Hahn 2004 Frederiksberg IF
8 168 38 15:36 William Wellendorf 2005 IK Hellas
9 362 37 15:39 Stefan Ursea 2005 Hvidovre AM
10 63 36 15:39 Carlos Ørn Tange Paldan 2005 Frederiksberg IF
11 173 35 16:15 Esben Madsen 2005 Korsør AM
12 36 34 16:27 Leon Hamann 2005 Københavns IF
13 359 33 16:31 Lucas Laustsen 2005 IK Hellas
14 381 32 16:38 Tue Agger Maarbjerg 2005 Frederiksberg IF
15 275 31 16:38 Alexander Bergman 2005 Hvidovre AM
16 363 30 16:39 Carl Lassen 2005 Hvidovre AM
17 151 29 16:52 Valdemar Qvistgaard 2005 Trongårdens IF
18 157 28 16:56 Elias Solvang 2005 IK Hellas
19 190 27 17:09 Carl Bigom-Eriksen 2004 Blovstrød Løverne
20 278 26 18:36 Lucas Spuur 2005 Hvidovre AM
21 127 25 18:56 Rasmus Suhr 2005 Amager AC
22 204 24 21:16 Hussein Ali 2004 Amager AC
23 58 23 21:51 Andreas Skov Hansen 2005 Frederiksberg IF
Holdkonkurrence (D15)
Nr. Point Tid Navn Klub
1 150 44:55 Carl Emil Hjorth (13:44)
David Holst Hahn (15:32)
Carlos Ørn Tange Paldan (15:39)
Frederiksberg IF
2 141 46:47 Simon Worsøe Clausen (14:30)
Stefan Ursea (15:39)
Alexander Bergman (16:38)
Hvidovre AM
3 135 49:03 William Wellendorf (15:36)
Lucas Laustsen (16:31)
Elias Solvang (16:56)
IK Hellas
Klubkonkurrence (D15)
Nr. Indv.point Hold.point Samlet Klub
1 175 150 325 Frederiksberg IF
2 165 141 306 Hvidovre AM
3 99 135 234 IK Hellas
4 78 0 78 Korsør AM
5 74 0 74 Blovstrød Løverne
6 50 0 50 FIF Hillerød
7 49 0 49 Amager AC
8 40 0 40 Gentofte IK
9 34 0 34 Københavns IF
10 29 0 29 Trongårdens IF
Piger 16-19 år (årgang 2000-2003)
Nr. StartNr Point Tid Navn Årgang Klub
1 187 50 14:33 Augusta Grønberg Christensen 2000 Blovstrød Løverne
2 66 47 14:41 Ellen Nørding Christensen 2003 Frederiksberg IF
3 292 45 14:49 Asta Lunde Larsen 2003 Holte Atletik
4 303 43 15:25 Majken Lützen 2003 Ballerup AK
5 111 41 15:42 Sille Spenner 2001 Vordingborg AC
6 255 40 15:56 Emilie Weronika Eriksen 2001 Hvidovre AM
7 217 39 16:01 Cecilie Møller-Jensen 2001 Bagsværd AC
8 358 38 16:04 Olivia Kellberg 2003 Ballerup AK
9 273 37 17:15 Ella Lucia Struch 2003 Hvidovre AM
10 309 36 17:26 Ida Palsbo 2003 FIF Hillerød
11 302 35 18:05 Daniella Shabtai Hai 2003 Ballerup AK
12 268 34 18:07 Sofie Kirk Andersen 2002 Hvidovre AM
13 247 33 18:09 Anneline Rothe Narp 2002 Hvidovre AM
14 265 32 18:25 Nina Aaby Halkier 2002 Hvidovre AM
15 252 31 18:26 Caroline Penzien Mamsen 2001 Hvidovre AM
16 269 30 18:30 Vera Linn Borck Mikkelsen 2002 Hvidovre AM
17 251 29 21:42 Carla Siff Aagaard Roerslev 2002 Hvidovre AM
18 256 28 21:43 Ida Brædder Bruhn 2002 Hvidovre AM
19 271 27 21:46 Amelina Faarup Sala 2002 Hvidovre AM
20 259 26 22:23 Julie Mailand 2003 Hvidovre AM
21 246 25 22:50 Anna Louise Damsgaard 2002 Hvidovre AM
22 253 24 22:51 Dicte Freia Schalck Elsang 2002 Hvidovre AM
Holdkonkurrence (P19)
Nr. Point Tid Navn Klub
1 150 49:34 Majken Lützen (15:25)
Olivia Kellberg (16:04)
Daniella Shabtai Hai (18:05)
Ballerup AK
2 141 51:18 Emilie Weronika Eriksen (15:56)
Ella Lucia Struch (17:15)
Sofie Kirk Andersen (18:07)
Hvidovre AM
3 135 55:00 Anneline Rothe Narp (18:09)
Nina Aaby Halkier (18:25)
Caroline Penzien Mamsen (18:26)
Hvidovre AM #2
4 129 101:55 Vera Linn Borck Mikkelsen (18:30)
Carla Siff Aagaard Roerslev (21:42)
Ida Brædder Bruhn (21:43)
Hvidovre AM #3
5 123 106:59 Amelina Faarup Sala (21:46)
Julie Mailand (22:23)
Anna Louise Damsgaard (22:50)
Hvidovre AM #4
Klubkonkurrence (P19)
Nr. Indv.point Hold.point Samlet Klub
1 396 528 924 Hvidovre AM
2 116 150 266 Ballerup AK
3 50 0 50 Blovstrød Løverne
4 47 0 47 Frederiksberg IF
5 45 0 45 Holte Atletik
6 41 0 41 Vordingborg AC
7 39 0 39 Bagsværd AC
8 36 0 36 FIF Hillerød
Drenge 16-19 år (årgang 2000-2003)
Nr. StartNr Point Tid Navn Årgang Klub
1 224 50 12:05 Joel Ibler Lillesø 2003 Bagsværd AC
2 185 47 12:52 Gustav Mørch 2002 Blovstrød Løverne
3 45 45 13:10 Jonathan Makwarth 2000 Københavns IF
4 86 43 13:20 Martin Møllgaard 2003 Frederiksberg IF
5 382 41 13:40 Kristian Brammer Carstensen 2001 Ballerup AK
6 152 40 13:50 Lauge Rasmussen 2003 Trongårdens IF
7 184 39 13:56 Theis Munktved 2002 Blovstrød Løverne
8 374 38 13:56 Nikolaj Lange Dons 2002 Hvidovre AM
9 276 37 14:19 Sebastian Bergman 2001 Hvidovre AM
10 284 36 14:26 Sebastian Hansen 2001 Hvidovre AM
11 296 35 14:32 Jonas Albertsen 2003 Ballerup AK
12 228 34 14:58 Laurits Pantmann 2003 Bagsværd AC
13 257 33 15:16 Jens Asger Stampe Skousen 2002 Hvidovre AM
14 128 32 15:17 Sebastian Monneret 2003 Amager AC
15 266 31 15:17 Oskar Koefoed Jensen 2001 Hvidovre AM
16 411 30 15:21 Hans Grønborg Nielsen 2003 Blovstrød Løverne
17 44 29 15:28 Asbjørn Birkelund 2002 Københavns IF
18 245 28 15:48 Andreas Neergaard Henriksen 2002 Hvidovre AM
19 282 27 15:54 Mathias Emil Bjerre Clemen Andersen 2003 Hvidovre AM
20 258 26 15:56 Jonas Wittendorff Sørensen 2003 Hvidovre AM
21 166 25 15:57 Tobias Feldborg Nielsen 2003 IK Hellas
22 261 24 16:00 Lasse Thalberg 2002 Hvidovre AM
23 53 23 16:24 Albert Vang Jensen 2003 Frederiksberg IF
24 250 22 16:40 Carl Christian Aakerlund 2002 Hvidovre AM
25 248 21 17:11 Asger Gadeberg 2002 Hvidovre AM
26 264 20 17:16 Max Norup Adamsen 2002 Hvidovre AM
27 262 19 17:18 Magnus Emil Hansen 2002 Hvidovre AM
28 267 18 18:03 Simon Hovmand West 2002 Hvidovre AM
29 249 17 18:25 Asmus Aner Storm 2002 Hvidovre AM
30 270 16 18:29 Morten Hjort Knudsen 2003 Hvidovre AM
31 49 15 18:57 Mads Kristensen 2003 Helsingør IF
32 274 14 20:36 Esben Dahl Antonisen 2001 Hvidovre AM
Holdkonkurrence (D19)
Nr. Point Tid Navn Klub
1 150 42:09 Gustav Mørch (12:52)
Theis Munktved (13:56)
Hans Grønborg Nielsen (15:21)
Blovstrød Løverne
2 141 42:41 Nikolaj Lange Dons (13:56)
Sebastian Bergman (14:19)
Sebastian Hansen (14:26)
Hvidovre AM
3 135 46:21 Jens Asger Stampe Skousen (15:16)
Oskar Koefoed Jensen (15:17)
Andreas Neergaard Henriksen (15:48)
Hvidovre AM #2
4 129 47:50 Mathias Emil Bjerre Clemen Andersen (15:54)
Jonas Wittendorff Sørensen (15:56)
Lasse Thalberg (16:00)
Hvidovre AM #3
5 123 51:07 Carl Christian Aakerlund (16:40)
Asger Gadeberg (17:11)
Max Norup Adamsen (17:16)
Hvidovre AM #4
6 120 53:46 Magnus Emil Hansen (17:18)
Simon Hovmand West (18:03)
Asmus Aner Storm (18:25)
Hvidovre AM #5
Klubkonkurrence (D19)
Nr. Indv.point Hold.point Samlet Klub
1 427 648 1075 Hvidovre AM
2 116 150 266 Blovstrød Løverne
3 84 0 84 Bagsværd AC
4 76 0 76 Ballerup AK
5 74 0 74 Københavns IF
6 66 0 66 Frederiksberg IF
7 40 0 40 Trongårdens IF
8 32 0 32 Amager AC
9 25 0 25 IK Hellas
10 15 0 15 Helsingør IF