Resultater • Runde 1 • Tårnby • lørdag, december 1, 2018

P9
D9
P11
D11
P13
D13
P15
D15
P19
D19
Drenge 10-11 år (årgang 2008-2009)
Nr. StartNr Point Tid Navn Årgang Klub
1 6 50 7:18 William Thøgersen 2008 Sparta
2 286 47 7:41 Jeppe Birk 2008 Hvidovre AM
3 154 45 7:41 Ante Ziegler 2008 IK Hellas
4 68 43 7:51 Emil Ehrhart 2008 Frederiksberg IF
5 17 41 7:53 William Matthew Buck 2008 Sparta
6 21 40 8:09 Mads Augustinus Rasmussen 2008 Sparta
7 4 39 8:15 Christian Skaunsgaard 2009 Sparta
8 75 38 8:16 Jonatan Horsholt 2008 Frederiksberg IF
9 218 37 8:18 Emil Kundal 2008 Bagsværd AC
10 372 36 8:24 Liam Simonsen 2008 Frederiksberg IF
11 15 35 8:31 Sofus Houman-Prassé 2009 Sparta
12 160 34 8:40 Hjalte Højmark Omkvist 2008 IK Hellas
13 352 33 8:47 Folmar Enemark Uhd Jepsen 2009 Helsingør IF
14 158 32 8:48 Frederik Harding 2008 IK Hellas
15 354 31 8:53 Erik Sneholt Ottesen 2008 Frederiksberg IF
16 155 30 8:53 Ask Jørgensen 2008 IK Hellas
17 188 29 8:54 Andreas Moors 2008 Blovstrød Løverne
18 153 28 9:22 Albert Lysemose Nielsen 2008 IK Hellas
19 122 27 9:26 Vito Fabian Rosenløwe 2009 Amager AC
20 80 26 9:31 Lasse Sterup Abrahamsson 2009 Frederiksberg IF
21 97 25 9:36 Viggo Nørgaard 2009 Frederiksberg IF
22 90 24 9:40 Nor Emil Kornby 2008 Frederiksberg IF
23 162 23 9:44 Jeppe From Gren 2009 IK Hellas
24 208 22 9:59 Aksel Kragh Winther 2009 Bagsværd AC
25 120 21 10:06 Lucas Zwicki 2008 Amager AC
26 209 20 10:28 Aksel Steenbeck 2009 Bagsværd AC
27 94 19 11:13 Tom Kold Henriksen 2009 Frederiksberg IF
28 30 18 11:14 Samuel Grønlund Brix 2009 Sparta
Holdkonkurrence (D11)
Nr. Point Tid Navn Klub
1 150 23:20 William Thøgersen (7:18)
William Matthew Buck (7:53)
Mads Augustinus Rasmussen (8:09)
Sparta
2 141 24:31 Emil Ehrhart (7:51)
Jonatan Horsholt (8:16)
Liam Simonsen (8:24)
Frederiksberg IF
3 135 25:09 Ante Ziegler (7:41)
Hjalte Højmark Omkvist (8:40)
Frederik Harding (8:48)
IK Hellas
4 129 27:59 Ask Jørgensen (8:53)
Albert Lysemose Nielsen (9:22)
Jeppe From Gren (9:44)
IK Hellas #2
5 123 28:00 Christian Skaunsgaard (8:15)
Sofus Houman-Prassé (8:31)
Samuel Grønlund Brix (11:14)
Sparta #2
5 123 28:00 Erik Sneholt Ottesen (8:53)
Lasse Sterup Abrahamsson (9:31)
Viggo Nørgaard (9:36)
Frederiksberg IF #2
7 117 28:45 Emil Kundal (8:18)
Aksel Kragh Winther (9:59)
Aksel Steenbeck (10:28)
Bagsværd AC
Klubkonkurrence (D11)
Nr. Indv.point Hold.point Samlet Klub
1 242 264 506 Frederiksberg IF
2 223 273 496 Sparta
3 192 264 456 IK Hellas
4 79 117 196 Bagsværd AC
5 48 0 48 Amager AC
6 47 0 47 Hvidovre AM
7 33 0 33 Helsingør IF
8 29 0 29 Blovstrød Løverne