Nr. | StartNr | Point | Tid | Navn | Årgang | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | 50 | 10:27 | Christopher Strandgaard | 2006 | Frederiksberg IF |
2 | 164 | 47 | 10:47 | Mikkel Feldborg Nielsen | 2007 | IK Hellas |
3 | 47 | 45 | 10:50 | William Kragholm | 2007 | Helsingør IF |
4 | 1 | 43 | 10:55 | William Grave Holst Hvass | 2006 | Sparta |
5 | 13 | 41 | 11:08 | Mads Vincentsen | 2007 | Sparta |
6 | 92 | 40 | 11:09 | Sofus Rathje | 2006 | Frederiksberg IF |
7 | 311 | 39 | 11:21 | Niels Elton Jokumsen | 2007 | FIF Hillerød |
8 | 281 | 38 | 11:34 | David Rørvig | 2006 | Hvidovre AM |
9 | 73 | 37 | 11:39 | Gustav Striboldt Lind | 2006 | Frederiksberg IF |
10 | 71 | 36 | 11:40 | Frederik Dahl Larsen | 2006 | Frederiksberg IF |
11 | 317 | 35 | 11:41 | Gustav Palbo | 2006 | FIF Hillerød |
12 | 406 | 34 | 11:43 | Theodor Reedtz Lundsgaard | 2007 | Gentofte IK |
13 | 23 | 33 | 11:46 | Connor Joseph Mikkelsen | 2006 | Sparta |
14 | 24 | 32 | 11:49 | Anders Silleborg | 2007 | Sparta |
15 | 123 | 31 | 11:56 | Daniel Lund | 2006 | Amager AC |
16 | 101 | 30 | 11:57 | Villads Fredsted Andersen | 2006 | Frederiksberg IF |
17 | 99 | 29 | 12:12 | Villads Emil Auhagen | 2006 | Frederiksberg IF |
18 | 100 | 28 | 12:13 | Villads Emil Rosenstand | 2006 | Frederiksberg IF |
19 | 291 | 27 | 12:14 | Kasper Mørch | 2006 | Holte Atletik |
20 | 18 | 26 | 12:18 | Ludvig Harrit Ejlersen | 2007 | Sparta |
21 | 59 | 25 | 12:29 | Anton Grønborg | 2006 | Frederiksberg IF |
22 | 124 | 24 | 12:32 | Carl Bäckström Nielsen | 2007 | Amager AC |
23 | 408 | 23 | 12:52 | Laurits Læbo Rehhoff Thomsen | 2006 | Hvidovre AM |
24 | 241 | 22 | 12:55 | Thomas Malis | 2006 | Bagsværd AC |
25 | 171 | 21 | 13:05 | Sebastian Brogaard | 2006 | Korsør AM |
26 | 316 | 20 | 13:17 | Hayden Hodge | 2006 | Copenhagen International School |
27 | 105 | 19 | 13:26 | Alfred Snede | 2007 | Greve Atletik |
28 | 409 | 18 | 13:42 | Mikkel Gry-Jensen | 2007 | Frederiksberg IF |
29 | 200 | 17 | 13:51 | Marius Hansen | 2006 | Amager AC |
30 | 125 | 16 | 13:53 | Tristan Trzecieski | 2007 | Amager AC |
31 | 235 | 15 | 13:54 | Oskar Westerlin | 2006 | Bagsværd AC |
32 | 213 | 14 | 13:57 | August Steenbeck | 2006 | Bagsværd AC |
33 | 230 | 13 | 13:59 | Luke Shaw | 2007 | Bagsværd AC |
34 | 312 | 12 | 14:35 | Simon Hauch | 2006 | FIF Hillerød |
35 | 205 | 11 | 18:48 | Noah Adler-Nissen | 2007 | Amager AC |
36 | 201 | 10 | 25:26 | Aleksander Mathiesen | 2007 | Amager AC |
Nr. | Point | Tid | Navn | Klub | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | 33:15 | Christopher Strandgaard (10:27) Sofus Rathje (11:09) Gustav Striboldt Lind (11:39) |
Frederiksberg IF | ||
2 | 141 | 33:49 | William Grave Holst Hvass (10:55) Mads Vincentsen (11:08) Connor Joseph Mikkelsen (11:46) |
Sparta | ||
3 | 135 | 35:49 | Frederik Dahl Larsen (11:40) Villads Fredsted Andersen (11:57) Villads Emil Auhagen (12:12) |
Frederiksberg IF #2 | ||
4 | 129 | 37:37 | Niels Elton Jokumsen (11:21) Gustav Palbo (11:41) Simon Hauch (14:35) |
FIF Hillerød | ||
5 | 123 | 38:19 | Daniel Lund (11:56) Carl Bäckström Nielsen (12:32) Marius Hansen (13:51) |
Amager AC | ||
6 | 120 | 38:24 | Villads Emil Rosenstand (12:13) Anton Grønborg (12:29) Mikkel Gry-Jensen (13:42) |
Frederiksberg IF #3 | ||
7 | 117 | 40:46 | Thomas Malis (12:55) Oskar Westerlin (13:54) August Steenbeck (13:57) |
Bagsværd AC | ||
8 | 114 | 58:07 | Tristan Trzecieski (13:53) Noah Adler-Nissen (18:48) Aleksander Mathiesen (25:26) |
Amager AC #2 |
Nr. | Indv.point | Hold.point | Samlet | Klub | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 293 | 405 | 698 | Frederiksberg IF | |
2 | 109 | 237 | 346 | Amager AC | |
3 | 175 | 141 | 316 | Sparta | |
4 | 86 | 129 | 215 | FIF Hillerød | |
5 | 64 | 117 | 181 | Bagsværd AC | |
6 | 61 | 0 | 61 | Hvidovre AM | |
7 | 47 | 0 | 47 | IK Hellas | |
8 | 45 | 0 | 45 | Helsingør IF | |
9 | 34 | 0 | 34 | Gentofte IK | |
10 | 27 | 0 | 27 | Holte Atletik | |
11 | 21 | 0 | 21 | Korsør AM | |
12 | 20 | 0 | 20 | Copenhagen International School | |
13 | 19 | 0 | 19 | Greve Atletik |