Nr. | StartNr | Point | Tid | Navn | Årgang | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 313 | 50 | 12:01 | Axel Christensen | 2004 | FIF Hillerød |
2 | 386 | 47 | 13:08 | Gustav Holmberg | 2004 | Blovstrød Løverne |
3 | 62 | 45 | 13:44 | Carl Emil Hjorth | 2004 | Frederiksberg IF |
4 | 176 | 43 | 14:22 | Lucas Jeppesen | 2004 | Korsør AM |
5 | 277 | 41 | 14:30 | Simon Worsøe Clausen | 2005 | Hvidovre AM |
6 | 179 | 40 | 15:25 | Cilius Jørgensen | 2004 | Gentofte IK |
7 | 384 | 39 | 15:32 | David Holst Hahn | 2004 | Frederiksberg IF |
8 | 168 | 38 | 15:36 | William Wellendorf | 2005 | IK Hellas |
9 | 362 | 37 | 15:39 | Stefan Ursea | 2005 | Hvidovre AM |
10 | 63 | 36 | 15:39 | Carlos Ørn Tange Paldan | 2005 | Frederiksberg IF |
11 | 173 | 35 | 16:15 | Esben Madsen | 2005 | Korsør AM |
12 | 36 | 34 | 16:27 | Leon Hamann | 2005 | Københavns IF |
13 | 359 | 33 | 16:31 | Lucas Laustsen | 2005 | IK Hellas |
14 | 381 | 32 | 16:38 | Tue Agger Maarbjerg | 2005 | Frederiksberg IF |
15 | 275 | 31 | 16:38 | Alexander Bergman | 2005 | Hvidovre AM |
16 | 363 | 30 | 16:39 | Carl Lassen | 2005 | Hvidovre AM |
17 | 151 | 29 | 16:52 | Valdemar Qvistgaard | 2005 | Trongårdens IF |
18 | 157 | 28 | 16:56 | Elias Solvang | 2005 | IK Hellas |
19 | 190 | 27 | 17:09 | Carl Bigom-Eriksen | 2004 | Blovstrød Løverne |
20 | 278 | 26 | 18:36 | Lucas Spuur | 2005 | Hvidovre AM |
21 | 127 | 25 | 18:56 | Rasmus Suhr | 2005 | Amager AC |
22 | 204 | 24 | 21:16 | Hussein Ali | 2004 | Amager AC |
23 | 58 | 23 | 21:51 | Andreas Skov Hansen | 2005 | Frederiksberg IF |
Nr. | Point | Tid | Navn | Klub | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | 44:55 | Carl Emil Hjorth (13:44) David Holst Hahn (15:32) Carlos Ørn Tange Paldan (15:39) |
Frederiksberg IF | ||
2 | 141 | 46:47 | Simon Worsøe Clausen (14:30) Stefan Ursea (15:39) Alexander Bergman (16:38) |
Hvidovre AM | ||
3 | 135 | 49:03 | William Wellendorf (15:36) Lucas Laustsen (16:31) Elias Solvang (16:56) |
IK Hellas |
Nr. | Indv.point | Hold.point | Samlet | Klub | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 175 | 150 | 325 | Frederiksberg IF | |
2 | 165 | 141 | 306 | Hvidovre AM | |
3 | 99 | 135 | 234 | IK Hellas | |
4 | 78 | 0 | 78 | Korsør AM | |
5 | 74 | 0 | 74 | Blovstrød Løverne | |
6 | 50 | 0 | 50 | FIF Hillerød | |
7 | 49 | 0 | 49 | Amager AC | |
8 | 40 | 0 | 40 | Gentofte IK | |
9 | 34 | 0 | 34 | Københavns IF | |
10 | 29 | 0 | 29 | Trongårdens IF |