Resultater • Runde 1 • Tårnby • lørdag, december 1, 2018

P9
D9
P11
D11
P13
D13
P15
D15
P19
D19
Drenge 16-19 år (årgang 2000-2003)
Nr. StartNr Point Tid Navn Årgang Klub
1 224 50 12:05 Joel Ibler Lillesø 2003 Bagsværd AC
2 185 47 12:52 Gustav Mørch 2002 Blovstrød Løverne
3 45 45 13:10 Jonathan Makwarth 2000 Københavns IF
4 86 43 13:20 Martin Møllgaard 2003 Frederiksberg IF
5 382 41 13:40 Kristian Brammer Carstensen 2001 Ballerup AK
6 152 40 13:50 Lauge Rasmussen 2003 Trongårdens IF
7 184 39 13:56 Theis Munktved 2002 Blovstrød Løverne
8 374 38 13:56 Nikolaj Lange Dons 2002 Hvidovre AM
9 276 37 14:19 Sebastian Bergman 2001 Hvidovre AM
10 284 36 14:26 Sebastian Hansen 2001 Hvidovre AM
11 296 35 14:32 Jonas Albertsen 2003 Ballerup AK
12 228 34 14:58 Laurits Pantmann 2003 Bagsværd AC
13 257 33 15:16 Jens Asger Stampe Skousen 2002 Hvidovre AM
14 128 32 15:17 Sebastian Monneret 2003 Amager AC
15 266 31 15:17 Oskar Koefoed Jensen 2001 Hvidovre AM
16 411 30 15:21 Hans Grønborg Nielsen 2003 Blovstrød Løverne
17 44 29 15:28 Asbjørn Birkelund 2002 Københavns IF
18 245 28 15:48 Andreas Neergaard Henriksen 2002 Hvidovre AM
19 282 27 15:54 Mathias Emil Bjerre Clemen Andersen 2003 Hvidovre AM
20 258 26 15:56 Jonas Wittendorff Sørensen 2003 Hvidovre AM
21 166 25 15:57 Tobias Feldborg Nielsen 2003 IK Hellas
22 261 24 16:00 Lasse Thalberg 2002 Hvidovre AM
23 53 23 16:24 Albert Vang Jensen 2003 Frederiksberg IF
24 250 22 16:40 Carl Christian Aakerlund 2002 Hvidovre AM
25 248 21 17:11 Asger Gadeberg 2002 Hvidovre AM
26 264 20 17:16 Max Norup Adamsen 2002 Hvidovre AM
27 262 19 17:18 Magnus Emil Hansen 2002 Hvidovre AM
28 267 18 18:03 Simon Hovmand West 2002 Hvidovre AM
29 249 17 18:25 Asmus Aner Storm 2002 Hvidovre AM
30 270 16 18:29 Morten Hjort Knudsen 2003 Hvidovre AM
31 49 15 18:57 Mads Kristensen 2003 Helsingør IF
32 274 14 20:36 Esben Dahl Antonisen 2001 Hvidovre AM
Holdkonkurrence (D19)
Nr. Point Tid Navn Klub
1 150 42:09 Gustav Mørch (12:52)
Theis Munktved (13:56)
Hans Grønborg Nielsen (15:21)
Blovstrød Løverne
2 141 42:41 Nikolaj Lange Dons (13:56)
Sebastian Bergman (14:19)
Sebastian Hansen (14:26)
Hvidovre AM
3 135 46:21 Jens Asger Stampe Skousen (15:16)
Oskar Koefoed Jensen (15:17)
Andreas Neergaard Henriksen (15:48)
Hvidovre AM #2
4 129 47:50 Mathias Emil Bjerre Clemen Andersen (15:54)
Jonas Wittendorff Sørensen (15:56)
Lasse Thalberg (16:00)
Hvidovre AM #3
5 123 51:07 Carl Christian Aakerlund (16:40)
Asger Gadeberg (17:11)
Max Norup Adamsen (17:16)
Hvidovre AM #4
6 120 53:46 Magnus Emil Hansen (17:18)
Simon Hovmand West (18:03)
Asmus Aner Storm (18:25)
Hvidovre AM #5
Klubkonkurrence (D19)
Nr. Indv.point Hold.point Samlet Klub
1 427 648 1075 Hvidovre AM
2 116 150 266 Blovstrød Løverne
3 84 0 84 Bagsværd AC
4 76 0 76 Ballerup AK
5 74 0 74 Københavns IF
6 66 0 66 Frederiksberg IF
7 40 0 40 Trongårdens IF
8 32 0 32 Amager AC
9 25 0 25 IK Hellas
10 15 0 15 Helsingør IF