Nr. | StartNr | Point | Tid | Navn | Årgang | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 383 | 50 | 8:34 | Vagn Bjørn | 2010 | Amager AC |
2 | 112 | 47 | 8:45 | Alfred Brekling Brushøj | 2010 | Amager AC |
3 | 113 | 45 | 8:49 | Harry Johannes Lilleøre | 2010 | Amager AC |
4 | 98 | 43 | 8:52 | Vilhelm Helk | 2010 | Frederiksberg IF |
5 | 116 | 41 | 9:32 | Jeremy Jakob Pallesen-Wade | 2011 | Amager AC |
6 | 114 | 40 | 9:45 | Otto Svare Qvist | 2010 | Amager AC |
7 | 403 | 39 | 9:46 | Milo Boye | 2011 | Bagsværd AC |
8 | 405 | 38 | 9:46 | Bertram Nøddekær | 2011 | Bagsværd AC |
9 | 167 | 37 | 10:23 | Viggo Lysemose NIelsen | 2011 | IK Hellas |
10 | 54 | 36 | 10:26 | Alex Kold Henriksen | 2011 | Frederiksberg IF |
11 | 198 | 35 | 11:03 | Maximilian Mohr Hermansen | 2011 | Amager AC |
12 | 118 | 34 | 11:06 | Zach Ørtoft-Pedersen | 2011 | Amager AC |
13 | 9 | 33 | 11:15 | Carl Devantier Lundsfryd | 2010 | Sparta |
14 | 194 | 32 | 11:26 | Luca Adler-Nissen | 2011 | Amager AC |
15 | 89 | 31 | 11:30 | Mikkel Sterup Abrahamsson | 2011 | Frederiksberg IF |
16 | 117 | 30 | 12:11 | Jonas Wiese Kofoed-NIelsen | 2011 | Amager AC |
17 | 159 | 29 | 13:04 | Frederik Raldorf Oldrup | 2010 | IK Hellas |
Nr. | Point | Tid | Navn | Klub | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | 26:08 | Vagn Bjørn (8:34) Alfred Brekling Brushøj (8:45) Harry Johannes Lilleøre (8:49) |
Amager AC | ||
2 | 141 | 30:20 | Jeremy Jakob Pallesen-Wade (9:32) Otto Svare Qvist (9:45) Maximilian Mohr Hermansen (11:03) |
Amager AC #2 | ||
3 | 135 | 30:48 | Vilhelm Helk (8:52) Alex Kold Henriksen (10:26) Mikkel Sterup Abrahamsson (11:30) |
Frederiksberg IF | ||
4 | 129 | 34:43 | Zach Ørtoft-Pedersen (11:06) Luca Adler-Nissen (11:26) Jonas Wiese Kofoed-NIelsen (12:11) |
Amager AC #3 |
Nr. | Indv.point | Hold.point | Samlet | Klub | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 354 | 420 | 774 | Amager AC | |
2 | 110 | 135 | 245 | Frederiksberg IF | |
3 | 77 | 0 | 77 | Bagsværd AC | |
4 | 66 | 0 | 66 | IK Hellas | |
5 | 33 | 0 | 33 | Sparta |