Nr. | StartNr | Point | Tid | Navn | Årgang | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 383 | 50 | 10:34 | Vagn Bjørn | 2010 | Amager AC |
2 | 112 | 47 | 11:05 | Alfred Brekling Brushøj | 2010 | Amager AC |
3 | 113 | 45 | 11:12 | Harry Johannes Lilleøre | 2010 | Amager AC |
4 | 167 | 43 | 11:29 | Viggo Lysemose NIelsen | 2011 | IK Hellas |
5 | 403 | 41 | 11:51 | Milo Boye | 2011 | Bagsværd AC |
6 | 118 | 40 | 12:27 | Zach Ørtoft-Pedersen | 2011 | Amager AC |
7 | 405 | 39 | 12:36 | Bertram Nøddekær | 2011 | Bagsværd AC |
8 | 198 | 38 | 12:58 | Maximilian Mohr Hermansen | 2011 | Amager AC |
9 | 310 | 37 | 13:02 | Silas Ejby Hansen | 2011 | FIF Hillerød |
10 | 373 | 36 | 13:10 | Carl Carstens | 2010 | Frederiksberg IF |
11 | 368 | 35 | 13:13 | Reinholdt Emil Brandt Schultz | 2011 | Bagsværd AC |
12 | 89 | 34 | 13:17 | Mikkel Sterup Abrahamsson | 2011 | Frederiksberg IF |
13 | 221 | 33 | 14:54 | Gustav Kiel Hansen | 2010 | Bagsværd AC |
14 | 399 | 32 | 16:11 | Noah Kobbernagel | 2011 | Frederiksberg IF |
Nr. | Point | Tid | Navn | Klub | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | 32:51 | Vagn Bjørn (10:34) Alfred Brekling Brushøj (11:05) Harry Johannes Lilleøre (11:12) |
Amager AC | ||
2 | 141 | 37:40 | Milo Boye (11:51) Bertram Nøddekær (12:36) Reinholdt Emil Brandt Schultz (13:13) |
Bagsværd AC | ||
3 | 135 | 42:38 | Carl Carstens (13:10) Mikkel Sterup Abrahamsson (13:17) Noah Kobbernagel (16:11) |
Frederiksberg IF |
Nr. | Indv.point | Hold.point | Samlet | Klub | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220 | 150 | 370 | Amager AC | |
2 | 148 | 141 | 289 | Bagsværd AC | |
3 | 102 | 135 | 237 | Frederiksberg IF | |
4 | 43 | 0 | 43 | IK Hellas | |
5 | 37 | 0 | 37 | FIF Hillerød |