Nr. | StartNr | Point | Tid | Navn | Årgang | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | 50 | 16:09 | Freja Boss Rasmussen | 2005 | Viking Rønne |
2 | 43 | 47 | 16:37 | Esther Kirkeby | 2004 | Københavns IF |
3 | 175 | 45 | 17:24 | Clare Spaanheden | 2005 | Korsør AM |
4 | 35 | 43 | 17:39 | Alma Juhl Horsgaard | 2005 | Københavns IF |
5 | 172 | 41 | 18:29 | Laura Nielsen | 2004 | Korsør AM |
6 | 186 | 40 | 18:29 | Kajsa Grønberg Christensen | 2004 | Blovstrød Løverne |
7 | 177 | 39 | 18:41 | Fie Ettrup | 2005 | Korsør AM |
8 | 335 | 38 | 18:56 | Andrea Skov Larsen | 2005 | Hvidovre AM |
9 | 150 | 37 | 20:58 | Mathilde Pihl | 2005 | Amager AC |
10 | 87 | 36 | 21:28 | Mathilde Mønsted Larsen | 2005 | Frederiksberg IF |
11 | 361 | 35 | 21:29 | Elvira Norton Ørsted Pedersen | 2005 | Frederiksberg IF |
12 | 410 | 34 | 21:30 | Katrine Amtoft | 2005 | Frederiksberg IF |
13 | 395 | 33 | 26:53 | Maya Kapashi | 2004 | Copenhagen International School |
Nr. | Point | Tid | Navn | Klub | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | 54:34 | Clare Spaanheden (17:24) Laura Nielsen (18:29) Fie Ettrup (18:41) |
Korsør AM | ||
2 | 141 | 104:27 | Mathilde Mønsted Larsen (21:28) Elvira Norton Ørsted Pedersen (21:29) Katrine Amtoft (21:30) |
Frederiksberg IF |
Nr. | Indv.point | Hold.point | Samlet | Klub | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 125 | 150 | 275 | Korsør AM | |
2 | 105 | 141 | 246 | Frederiksberg IF | |
3 | 90 | 0 | 90 | Københavns IF | |
4 | 50 | 0 | 50 | Viking Rønne | |
5 | 40 | 0 | 40 | Blovstrød Løverne | |
6 | 38 | 0 | 38 | Hvidovre AM | |
7 | 37 | 0 | 37 | Amager AC | |
8 | 33 | 0 | 33 | Copenhagen International School |