Resultater • Runde 4 • Hillerød • lørdag, marts 23, 2019

P9
D9
P11
D11
P13
D13
P15
D15
P19
D19
Piger 16-19 år (årgang 2000-2003)
Nr. StartNr Point Tid Navn Årgang Klub
1 303 50 15:08 Majken Lützen 2003 Ballerup AK
2 66 47 15:20 Ellen Nørding Christensen 2003 Frederiksberg IF
3 187 45 15:27 Augusta Grønberg Christensen 2000 Blovstrød Løverne
4 407 43 15:36 Caroline Rødgaard-Jessen 2002 Ballerup AK
5 292 41 15:47 Asta Lunde Larsen 2003 Holte Atletik
6 57 40 16:59 Amalie Boeck 2003 Frederiksberg IF
7 193 39 17:04 Mathilde Winther 2002 Blovstrød Løverne
8 358 38 17:10 Olivia Kellberg 2003 Ballerup AK
9 293 37 18:05 Freja Lunde Larsen 2000 Holte Atletik
10 309 36 18:33 Ida Palsbo 2003 FIF Hillerød
11 265 35 19:06 Nina Aaby Halkier 2002 Hvidovre AM
12 273 34 19:49 Ella Lucia Struch 2003 Hvidovre AM
13 268 33 20:30 Sofie Kirk Andersen 2002 Hvidovre AM
14 263 32 21:03 Marie Raunow Nørgård 2002 Hvidovre AM
15 251 31 23:26 Carla Siff Aagaard Roerslev 2002 Hvidovre AM
16 253 30 24:15 Dicte Freia Schalck Elsang 2002 Hvidovre AM
17 271 29 24:16 Amelina Faarup Sala 2002 Hvidovre AM
18 259 28 24:59 Julie Mailand 2003 Hvidovre AM
Holdkonkurrence (P19)
Nr. Point Tid Navn Klub
1 150 47:54 Majken Lützen (15:08)
Caroline Rødgaard-Jessen (15:36)
Olivia Kellberg (17:10)
Ballerup AK
2 141 59:25 Nina Aaby Halkier (19:06)
Ella Lucia Struch (19:49)
Sofie Kirk Andersen (20:30)
Hvidovre AM
3 135 108:44 Marie Raunow Nørgård (21:03)
Carla Siff Aagaard Roerslev (23:26)
Dicte Freia Schalck Elsang (24:15)
Hvidovre AM #2
Klubkonkurrence (P19)
Nr. Indv.point Hold.point Samlet Klub
1 252 276 528 Hvidovre AM
2 131 150 281 Ballerup AK
3 87 0 87 Frederiksberg IF
4 84 0 84 Blovstrød Løverne
5 78 0 78 Holte Atletik
6 36 0 36 FIF Hillerød