Nr. | Point | Navn | Klub | Points i runder |
---|---|---|---|---|
1 | 150 | William Thøgersen | Sparta | 50 - 50 - 50 - 50 |
2 | 141 | Jeppe Birk | Hvidovre AM | 47 - 47 - 47 - 0 |
3 | 137 | Emil Ehrhart | Frederiksberg IF | 43 - 45 - 45 - 47 |
4 | 131 | Ante Ziegler | IK Hellas | 45 - 38 - 43 - 43 |
5 | 129 | William Matthew Buck | Sparta | 41 - 43 - 41 - 45 |
6 | 120 | Christian Skaunsgaard | Sparta | 39 - 36 - 40 - 41 |
7 | 118 | Jonatan Horsholt | Frederiksberg IF | 38 - 41 - 39 - 0 |
8 | 114 | David R. Nielsen | Sparta | 0 - 39 - 38 - 37 |
9 | 113 | Emil Kundal | Bagsværd AC | 37 - 33 - 36 - 40 |
10 | 113 | Liam Simonsen | Frederiksberg IF | 36 - 37 - 37 - 39 |
11 | 106 | Hjalte Højmark Omkvist | IK Hellas | 34 - 34 - 34 - 38 |
12 | 105 | Sofus Houman-Prassé | Sparta | 35 - 35 - 35 - 0 |
13 | 95 | Erik Sneholt Ottesen | Frederiksberg IF | 31 - 32 - 31 - 32 |
14 | 94 | Lucien Rescan | Frederiksberg IF | 0 - 31 - 29 - 34 |
15 | 87 | Lasse Sterup Abrahamsson | Frederiksberg IF | 26 - 24 - 28 - 33 |
16 | 86 | Frederik Harding | IK Hellas | 32 - 28 - 23 - 26 |
17 | 85 | Jeppe From Gren | IK Hellas | 23 - 27 - 27 - 31 |
18 | 78 | Albert Lysemose Nielsen | IK Hellas | 28 - 22 - 25 - 25 |
19 | 77 | Rasmus Kiel Hansen | Bagsværd AC | 0 - 29 - 19 - 29 |
20 | 76 | Aksel Kragh Winther | Bagsværd AC | 22 - 19 - 26 - 28 |
21 | 73 | Viggo Nørgaard | Frederiksberg IF | 25 - 16 - 32 - 0 |
22 | 71 | Vito Fabian Rosenløwe | Amager AC | 27 - 20 - 24 - 0 |
23 | 70 | Mathias Bech Gjerløv | Sparta | 0 - 21 - 22 - 27 |
24 | 68 | Oliver Mikkelsen | Bagsværd AC | 0 - 0 - 33 - 35 |
25 | 65 | Mads Augustinus Rasmussen | Sparta | 40 - 25 - 0 - 0 |
26 | 62 | Lucas Zwicki | Amager AC | 21 - 14 - 17 - 24 |
27 | 60 | Mikkel Moser Kristiansen | Hvidovre AM | 0 - 30 - 30 - 0 |
28 | 59 | Folmar Enemark Uhd Jepsen | Helsingør IF | 33 - 26 - 0 - 0 |
29 | 55 | Samuel Grønlund Brix | Sparta | 18 - 17 - 20 - 0 |
30 | 52 | Andreas Moors | Blovstrød Løverne | 29 - 23 - 0 - 0 |
31 | 50 | Tom Kold Henriksen | Frederiksberg IF | 19 - 13 - 18 - 0 |
32 | 40 | Johan Dahl Kokkegård | Sparta | 0 - 40 - 0 - 0 |
33 | 38 | Aksel Steenbeck | Bagsværd AC | 20 - 18 - 0 - 0 |
34 | 36 | James Grant | Copenhagen International School | 0 - 0 - 0 - 36 |
35 | 30 | Sitotaw Theo Sänger | Hvidovre AM | 0 - 0 - 0 - 30 |
35 | 30 | Ask Jørgensen | IK Hellas | 30 - 0 - 0 - 0 |
37 | 24 | Nor Emil Kornby | Frederiksberg IF | 24 - 0 - 0 - 0 |
38 | 21 | Markus Petersen | FIF Hillerød | 0 - 0 - 21 - 0 |
39 | 15 | Sylvester Juul | Helsingør IF | 0 - 15 - 0 - 0 |
Nr. | Point | Navn | Points i runder |
---|---|---|---|
1 | 600 | Sparta | 150 - 150 - 150 - 150 |
William Matthew Buck, 4 runder (1 - 2 - 3 - 4), points: 41 - 43 - 41 - 45 William Thøgersen, 4 runder (1 - 2 - 3 - 4), points: 50 - 50 - 50 - 50 Christian Skaunsgaard, 2 runder (3 - 4), points: 40 - 41 Mads Augustinus Rasmussen, 1 runde (1), points: 40 Johan Dahl Kokkegård, 1 runde (2), points: 40 |
|||
2 | 564 | Frederiksberg IF | 141 - 141 - 141 - 141 |
Emil Ehrhart, 4 runder (1 - 2 - 3 - 4), points: 43 - 45 - 45 - 47 Liam Simonsen, 4 runder (1 - 2 - 3 - 4), points: 36 - 37 - 37 - 39 Jonatan Horsholt, 3 runder (1 - 2 - 3), points: 38 - 41 - 39 Lucien Rescan, 1 runde (4), points: 34 |
|||
3 | 534 | IK Hellas | 135 - 129 - 135 - 135 |
Ante Ziegler, 4 runder (1 - 2 - 3 - 4), points: 45 - 38 - 43 - 43 Hjalte Højmark Omkvist, 4 runder (1 - 2 - 3 - 4), points: 34 - 34 - 34 - 38 Frederik Harding, 2 runder (1 - 2), points: 32 - 28 Jeppe From Gren, 2 runder (3 - 4), points: 27 - 31 |
|||
4 | 489 | Bagsværd AC | 117 - 120 - 123 - 129 |
Emil Kundal, 4 runder (1 - 2 - 3 - 4), points: 37 - 33 - 36 - 40 Aksel Kragh Winther, 3 runder (1 - 2 - 3), points: 22 - 19 - 26 Rasmus Kiel Hansen, 2 runder (2 - 4), points: 29 - 29 Oliver Mikkelsen, 2 runder (3 - 4), points: 33 - 35 Aksel Steenbeck, 1 runde (1), points: 20 |
|||
5 | 387 | Sparta #2 | 123 - 135 - 129 - 0 |
Sofus Houman-Prassé, 3 runder (1 - 2 - 3), points: 35 - 35 - 35 Christian Skaunsgaard, 2 runder (1 - 2), points: 39 - 36 David R. Nielsen, 2 runder (2 - 3), points: 39 - 38 Samuel Grønlund Brix, 1 runde (1), points: 18 Mathias Bech Gjerløv, 1 runde (3), points: 22 |
|||
6 | 366 | Frederiksberg IF #2 | 123 - 123 - 120 - 0 |
Erik Sneholt Ottesen, 3 runder (1 - 2 - 3), points: 31 - 32 - 31 Lasse Sterup Abrahamsson, 2 runder (1 - 2), points: 26 - 24 Viggo Nørgaard, 2 runder (1 - 3), points: 25 - 32 Lucien Rescan, 2 runder (2 - 3), points: 31 - 29 |
|||
7 | 129 | IK Hellas #2 | 129 - 0 - 0 - 0 |
Albert Lysemose Nielsen, 1 runde (1), points: 28 Ask Jørgensen, 1 runde (1), points: 30 Jeppe From Gren, 1 runde (1), points: 23 |
|||
8 | 117 | Sparta #3 | 0 - 117 - 0 - 0 |
Mads Augustinus Rasmussen, 1 runde (2), points: 25 Mathias Bech Gjerløv, 1 runde (2), points: 21 Samuel Grønlund Brix, 1 runde (2), points: 17 |