Turnering

P9
D9
P11
D11
P13
D13
P15
D15
P19
D19
Drenge 12-13 år (årgang 2006-2007)
Nr. Point Navn Klub Points i runder
1 150 Christopher Strandgaard Frederiksberg IF 50 - 50 - 50 - 50
2 139 William Kragholm Helsingør IF 45 - 47 - 0 - 47
3 137 William Grave Holst Hvass Sparta 43 - 45 - 47 - 45
4 131 Mads Vincentsen Sparta 41 - 43 - 45 - 43
5 124 Mikkel Feldborg Nielsen IK Hellas 47 - 38 - 39 - 29
6 123 Niels Elton Jokumsen FIF Hillerød 39 - 41 - 43 - 39
7 120 Sofus Rathje Frederiksberg IF 40 - 33 - 40 - 40
8 116 Theodor Reedtz Lundsgaard Gentofte IK 34 - 34 - 41 - 41
9 113 Gustav Striboldt Lind Frederiksberg IF 37 - 39 - 0 - 37
10 113 David Rørvig Hvidovre AM 38 - 36 - 37 - 38
11 110 Anders Silleborg Sparta 32 - 40 - 38 - 0
12 103 Daniel Lund Amager AC 31 - 31 - 36 - 36
13 100 Villads Fredsted Andersen Frederiksberg IF 30 - 37 - 0 - 33
14 100 August Juhl Københavns IF 0 - 30 - 35 - 35
15 99 Frederik Dahl Larsen Frederiksberg IF 36 - 35 - 0 - 28
16 96 Connor Joseph Mikkelsen Sparta 33 - 29 - 34 - 24
17 95 Ludvig Harrit Ejlersen Sparta 26 - 32 - 33 - 30
18 87 Thomas Malis Bagsværd AC 22 - 28 - 28 - 31
19 84 Anton Grønborg Frederiksberg IF 25 - 0 - 32 - 27
20 78 Carl Bäckström Nielsen Amager AC 24 - 0 - 29 - 25
21 74 Laurits Læbo Rehhoff Thomsen Hvidovre AM 23 - 24 - 27 - 20
22 74 Sebastian Brogaard Korsør AM 21 - 22 - 26 - 26
23 70 Jamie Kjær Nortoft IK Hellas 0 - 25 - 24 - 21
24 68 Hayden Hodge Copenhagen International School 20 - 23 - 23 - 22
25 67 Gustav Palbo FIF Hillerød 35 - 0 - 0 - 32
26 66 Mikkel Gry-Jensen Frederiksberg IF 18 - 26 - 22 - 18
27 64 Erik Lange Dons Hvidovre AM 0 - 27 - 18 - 19
28 62 Villads Emil Rosenstand Frederiksberg IF 28 - 0 - 0 - 34
29 59 Alfred Snede Greve Atletik 19 - 19 - 21 - 17
30 54 Tristan Trzecieski Amager AC 16 - 18 - 20 - 15
31 53 August Steenbeck Bagsværd AC 14 - 20 - 19 - 0
32 50 Marius Hansen Amager AC 17 - 17 - 0 - 16
33 39 Ditlev Cantby Korsør AM 0 - 14 - 25 - 0
34 31 Bertram Parsholt Bagsværd AC 0 - 0 - 31 - 0
35 30 Johan Emil Nygård Københavns IF 0 - 0 - 30 - 0
36 29 Villads Emil Auhagen Frederiksberg IF 29 - 0 - 0 - 0
37 29 Luke Shaw Bagsværd AC 13 - 16 - 0 - 0
38 28 Oskar Westerlin Bagsværd AC 15 - 13 - 0 - 0
39 27 Kasper Mørch Holte Atletik 27 - 0 - 0 - 0
40 23 Arron Keane Copenhagen International School 0 - 0 - 0 - 23
41 21 Aksel Borg-Jørgensen Helsingør IF 0 - 21 - 0 - 0
42 15 Simon Hauch FIF Hillerød 0 - 15 - 0 - 0
43 14 Kaj Henze Sandengen Hvidovre AM 0 - 0 - 0 - 14
44 12 Simon Hauch FIF Hillerød 12 - 0 - 0 - 0
45 11 Noah Adler-Nissen Amager AC 11 - 0 - 0 - 0
46 10 Aleksander Mathiesen Amager AC 10 - 0 - 0 - 0
Holdkonkurrence (D13)
Nr. Point Navn Points i runder
1 582 Frederiksberg IF 150 - 141 - 141 - 150
Christopher Strandgaard, 4 runder (1 - 2 - 3 - 4), points: 50 - 50 - 50 - 50
Gustav Striboldt Lind, 3 runder (1 - 2 - 4), points: 37 - 39 - 37
Sofus Rathje, 3 runder (1 - 3 - 4), points: 40 - 40 - 40
Villads Fredsted Andersen, 1 runde (2), points: 37
Anton Grønborg, 1 runde (3), points: 32
1 582 Sparta 141 - 150 - 150 - 141
Mads Vincentsen, 4 runder (1 - 2 - 3 - 4), points: 41 - 43 - 45 - 43
William Grave Holst Hvass, 4 runder (1 - 2 - 3 - 4), points: 43 - 45 - 47 - 45
Anders Silleborg, 2 runder (2 - 3), points: 40 - 38
Connor Joseph Mikkelsen, 1 runde (1), points: 33
Ludvig Harrit Ejlersen, 1 runde (4), points: 30
3 504 Amager AC 123 - 123 - 135 - 123
Daniel Lund, 4 runder (1 - 2 - 3 - 4), points: 31 - 31 - 36 - 36
Marius Hansen, 3 runder (1 - 2 - 4), points: 17 - 17 - 16
Carl Bäckström Nielsen, 3 runder (1 - 3 - 4), points: 24 - 29 - 25
Tristan Trzecieski, 2 runder (2 - 3), points: 18 - 20
4 405 Frederiksberg IF #2 135 - 135 - 0 - 135
Frederik Dahl Larsen, 3 runder (1 - 2 - 4), points: 36 - 35 - 28
Villads Fredsted Andersen, 2 runder (1 - 4), points: 30 - 33
Villads Emil Auhagen, 1 runde (1), points: 29
Mikkel Gry-Jensen, 1 runde (2), points: 26
Sofus Rathje, 1 runde (2), points: 33
Villads Emil Rosenstand, 1 runde (4), points: 34
5 387 Hvidovre AM 0 - 129 - 129 - 129
David Rørvig, 3 runder (2 - 3 - 4), points: 36 - 37 - 38
Erik Lange Dons, 3 runder (2 - 3 - 4), points: 27 - 18 - 19
Laurits Læbo Rehhoff Thomsen, 3 runder (2 - 3 - 4), points: 24 - 27 - 20
6 360 Bagsværd AC 117 - 120 - 123 - 0
August Steenbeck, 3 runder (1 - 2 - 3), points: 14 - 20 - 19
Thomas Malis, 3 runder (1 - 2 - 3), points: 22 - 28 - 28
Oskar Westerlin, 1 runde (1), points: 15
Luke Shaw, 1 runde (2), points: 16
Bertram Parsholt, 1 runde (3), points: 31
7 129 FIF Hillerød 129 - 0 - 0 - 0
Gustav Palbo, 1 runde (1), points: 35
Niels Elton Jokumsen, 1 runde (1), points: 39
Simon Hauch, 1 runde (1), points: 12
8 120 Frederiksberg IF #3 120 - 0 - 0 - 0
Anton Grønborg, 1 runde (1), points: 25
Mikkel Gry-Jensen, 1 runde (1), points: 18
Villads Emil Rosenstand, 1 runde (1), points: 28
9 114 Amager AC #2 114 - 0 - 0 - 0
Aleksander Mathiesen, 1 runde (1), points: 10
Noah Adler-Nissen, 1 runde (1), points: 11
Tristan Trzecieski, 1 runde (1), points: 16