Nr. | Point | Navn | Klub | Points i runder |
---|---|---|---|---|
1 | 150 | Axel Christensen | FIF Hillerød | 50 - 0 - 50 - 50 |
2 | 144 | Gustav Holmberg | Blovstrød Løverne | 47 - 50 - 47 - 0 |
3 | 135 | Carl Emil Hjorth | Frederiksberg IF | 45 - 45 - 45 - 45 |
4 | 129 | Simon Worsøe Clausen | Hvidovre AM | 41 - 43 - 43 - 43 |
5 | 125 | Lucas Jeppesen | Korsør AM | 43 - 41 - 41 - 41 |
6 | 118 | Carlos Ørn Tange Paldan | Frederiksberg IF | 36 - 40 - 39 - 39 |
7 | 117 | Stefan Ursea | Hvidovre AM | 37 - 39 - 38 - 40 |
8 | 113 | David Holst Hahn | Frederiksberg IF | 39 - 37 - 37 - 33 |
9 | 112 | Cilius Jørgensen | Gentofte IK | 40 - 35 - 34 - 37 |
10 | 110 | Elias Solvang | IK Hellas | 28 - 36 - 36 - 38 |
11 | 108 | William Wellendorf | IK Hellas | 38 - 38 - 0 - 32 |
12 | 106 | Esben Madsen | Korsør AM | 35 - 33 - 35 - 36 |
13 | 96 | Lucas Laustsen | IK Hellas | 33 - 32 - 30 - 31 |
14 | 94 | Victor Tvisholm Jørgensen | Greve Atletik | 0 - 47 - 0 - 47 |
15 | 94 | Carl Bigom-Eriksen | Blovstrød Løverne | 27 - 24 - 33 - 34 |
16 | 92 | Carl Lassen | Hvidovre AM | 30 - 28 - 32 - 30 |
17 | 90 | Alexander Bergman | Hvidovre AM | 31 - 30 - 29 - 0 |
18 | 88 | Tue Agger Maarbjerg | Frederiksberg IF | 32 - 29 - 27 - 0 |
19 | 86 | Valdemar Qvistgaard | Trongårdens IF | 29 - 0 - 28 - 29 |
20 | 79 | Timoleon Rescan | Frederiksberg IF | 0 - 26 - 26 - 27 |
21 | 77 | Lucas Spuur | Hvidovre AM | 26 - 22 - 25 - 26 |
22 | 74 | Markus Niederschier | FIF Hillerød | 0 - 34 - 40 - 0 |
23 | 65 | Leon Hamann | Københavns IF | 34 - 31 - 0 - 0 |
24 | 55 | Anton Hanslien Vibild | Hvidovre AM | 0 - 27 - 0 - 28 |
25 | 48 | Rasmus Suhr | Amager AC | 25 - 23 - 0 - 0 |
26 | 35 | Mads Hansen | Gentofte IK | 0 - 0 - 0 - 35 |
27 | 31 | Thomas Ek Udahl | Hvidovre AM | 0 - 0 - 31 - 0 |
28 | 25 | Eske Lindskov | Frederiksberg IF | 0 - 25 - 0 - 0 |
29 | 24 | Hussein Ali | Amager AC | 24 - 0 - 0 - 0 |
30 | 23 | Andreas Skov Hansen | Frederiksberg IF | 23 - 0 - 0 - 0 |
Nr. | Point | Navn | Points i runder |
---|---|---|---|
1 | 600 | Frederiksberg IF | 150 - 150 - 150 - 150 |
Carl Emil Hjorth, 4 runder (1 - 2 - 3 - 4), points: 45 - 45 - 45 - 45 Carlos Ørn Tange Paldan, 4 runder (1 - 2 - 3 - 4), points: 36 - 40 - 39 - 39 David Holst Hahn, 4 runder (1 - 2 - 3 - 4), points: 39 - 37 - 37 - 33 |
|||
2 | 564 | Hvidovre AM | 141 - 141 - 141 - 141 |
Simon Worsøe Clausen, 4 runder (1 - 2 - 3 - 4), points: 41 - 43 - 43 - 43 Stefan Ursea, 4 runder (1 - 2 - 3 - 4), points: 37 - 39 - 38 - 40 Alexander Bergman, 2 runder (1 - 2), points: 31 - 30 Carl Lassen, 2 runder (3 - 4), points: 32 - 30 |
|||
3 | 405 | IK Hellas | 135 - 135 - 0 - 135 |
Elias Solvang, 3 runder (1 - 2 - 4), points: 28 - 36 - 38 Lucas Laustsen, 3 runder (1 - 2 - 4), points: 33 - 32 - 31 William Wellendorf, 3 runder (1 - 2 - 4), points: 38 - 38 - 32 |
|||
4 | 258 | Hvidovre AM #2 | 0 - 123 - 135 - 0 |
Lucas Spuur, 2 runder (2 - 3), points: 22 - 25 Anton Hanslien Vibild, 1 runde (2), points: 27 Carl Lassen, 1 runde (2), points: 28 Alexander Bergman, 1 runde (3), points: 29 Thomas Ek Udahl, 1 runde (3), points: 31 |
|||
5 | 129 | Frederiksberg IF #2 | 0 - 129 - 0 - 0 |
Eske Lindskov, 1 runde (2), points: 25 Timoleon Rescan, 1 runde (2), points: 26 Tue Agger Maarbjerg, 1 runde (2), points: 29 |