Turnering

P9
D9
P11
D11
P13
D13
P15
D15
P19
D19
Drenge 16-19 år (årgang 2000-2003)
Nr. Point Navn Klub Points i runder
1 147 Gustav Mørch Blovstrød Løverne 47 - 47 - 50 - 50
2 129 Martin Møllgaard Frederiksberg IF 43 - 41 - 45 - 0
3 125 Jonas Albertsen Ballerup AK 35 - 35 - 43 - 47
4 122 Nikolaj Lange Dons Hvidovre AM 38 - 38 - 39 - 45
5 122 Lauge Rasmussen Trongårdens IF 40 - 34 - 41 - 41
6 118 Kristian Brammer Carstensen Ballerup AK 41 - 37 - 40 - 0
7 116 Sebastian Bergman Hvidovre AM 37 - 36 - 36 - 43
8 113 Sebastian Hansen Hvidovre AM 36 - 0 - 38 - 39
9 106 Jens Asger Stampe Skousen Hvidovre AM 33 - 30 - 35 - 38
10 105 Laurits Pantmann Bagsværd AC 34 - 31 - 0 - 40
11 99 Hans Grønborg Nielsen Blovstrød Løverne 30 - 32 - 0 - 37
12 97 Rasmus Baltzersen Ballerup AK 0 - 50 - 47 - 0
13 96 Oskar Koefoed Jensen Hvidovre AM 31 - 29 - 30 - 35
14 95 Jonas Wittendorff Sørensen Hvidovre AM 26 - 28 - 31 - 36
15 95 Andreas Neergaard Henriksen Hvidovre AM 28 - 27 - 34 - 33
16 93 Emil Fensmark Møller Hvidovre AM 0 - 26 - 33 - 34
17 91 Mathias Emil Bjerre Clemen Andersen Hvidovre AM 27 - 0 - 32 - 32
18 90 Jonathan Makwarth Københavns IF 45 - 45 - 0 - 0
19 80 Asger Gadeberg Hvidovre AM 21 - 24 - 28 - 28
20 79 Magnus Emil Hansen Hvidovre AM 19 - 23 - 27 - 29
21 77 Asmus Aner Storm Hvidovre AM 17 - 22 - 25 - 30
22 70 Simon Hovmand West Hvidovre AM 18 - 19 - 24 - 27
23 69 Max Norup Adamsen Hvidovre AM 20 - 20 - 29 - 0
24 68 Morten Hjort Knudsen Hvidovre AM 16 - 16 - 26 - 26
25 54 Albert Vang Jensen Frederiksberg IF 23 - 0 - 0 - 31
26 50 Joel Ibler Lillesø Bagsværd AC 50 - 0 - 0 - 0
27 47 Carl Christian Aakerlund Hvidovre AM 22 - 25 - 0 - 0
28 45 Lasse Thalberg Hvidovre AM 24 - 21 - 0 - 0
29 43 Malthe Poulsen Blovstrød Løverne 0 - 43 - 0 - 0
30 40 Victor Hee Ballerup AK 0 - 40 - 0 - 0
31 39 Adreas Holst Lange Københavns IF 0 - 39 - 0 - 0
31 39 Theis Munktved Blovstrød Løverne 39 - 0 - 0 - 0
33 39 Esben Dahl Antonisen Hvidovre AM 14 - 0 - 0 - 25
34 37 Mathias Sikora Hvidovre AM 0 - 0 - 37 - 0
35 33 Gustav Bendsen Københavns IF 0 - 33 - 0 - 0
36 32 Sebastian Monneret Amager AC 32 - 0 - 0 - 0
37 32 Mads Kristensen Helsingør IF 15 - 17 - 0 - 0
38 29 Asbjørn Birkelund Københavns IF 29 - 0 - 0 - 0
39 25 Tobias Feldborg Nielsen IK Hellas 25 - 0 - 0 - 0
40 18 Mads Emil Svensson Københavns IF 0 - 18 - 0 - 0
Holdkonkurrence (D19)
Nr. Point Navn Points i runder
1 561 Hvidovre AM 141 - 129 - 141 - 150
Nikolaj Lange Dons, 4 runder (1 - 2 - 3 - 4), points: 38 - 38 - 39 - 45
Sebastian Bergman, 3 runder (1 - 2 - 4), points: 37 - 36 - 43
Sebastian Hansen, 3 runder (1 - 3 - 4), points: 36 - 38 - 39
Jens Asger Stampe Skousen, 1 runde (2), points: 30
Mathias Sikora, 1 runde (3), points: 37
2 534 Hvidovre AM #2 135 - 123 - 135 - 141
Andreas Neergaard Henriksen, 3 runder (1 - 2 - 3), points: 28 - 27 - 34
Oskar Koefoed Jensen, 3 runder (1 - 2 - 4), points: 31 - 29 - 35
Jens Asger Stampe Skousen, 3 runder (1 - 3 - 4), points: 33 - 35 - 38
Jonas Wittendorff Sørensen, 2 runder (2 - 4), points: 28 - 36
Sebastian Bergman, 1 runde (3), points: 36
3 513 Hvidovre AM #3 129 - 120 - 129 - 135
Mathias Emil Bjerre Clemen Andersen, 3 runder (1 - 3 - 4), points: 27 - 32 - 32
Emil Fensmark Møller, 3 runder (2 - 3 - 4), points: 26 - 33 - 34
Jonas Wittendorff Sørensen, 2 runder (1 - 3), points: 26 - 31
Lasse Thalberg, 1 runde (1), points: 24
Asger Gadeberg, 1 runde (2), points: 24
Carl Christian Aakerlund, 1 runde (2), points: 25
Andreas Neergaard Henriksen, 1 runde (4), points: 33
4 492 Hvidovre AM #4 123 - 117 - 123 - 129
Asger Gadeberg, 3 runder (1 - 3 - 4), points: 21 - 28 - 28
Max Norup Adamsen, 2 runder (1 - 3), points: 20 - 29
Asmus Aner Storm, 2 runder (2 - 4), points: 22 - 30
Magnus Emil Hansen, 2 runder (2 - 4), points: 23 - 29
Carl Christian Aakerlund, 1 runde (1), points: 22
Lasse Thalberg, 1 runde (2), points: 21
Oskar Koefoed Jensen, 1 runde (3), points: 30
5 477 Hvidovre AM #5 120 - 114 - 120 - 123
Simon Hovmand West, 3 runder (1 - 2 - 4), points: 18 - 19 - 27
Morten Hjort Knudsen, 3 runder (2 - 3 - 4), points: 16 - 26 - 26
Asmus Aner Storm, 2 runder (1 - 3), points: 17 - 25
Magnus Emil Hansen, 2 runder (1 - 3), points: 19 - 27
Max Norup Adamsen, 1 runde (2), points: 20
Esben Dahl Antonisen, 1 runde (4), points: 25
6 300 Ballerup AK 0 - 150 - 150 - 0
Kristian Brammer Carstensen, 2 runder (2 - 3), points: 37 - 40
Rasmus Baltzersen, 2 runder (2 - 3), points: 50 - 47
Victor Hee, 1 runde (2), points: 40
Jonas Albertsen, 1 runde (3), points: 43
7 291 Blovstrød Løverne 150 - 141 - 0 - 0
Gustav Mørch, 2 runder (1 - 2), points: 47 - 47
Hans Grønborg Nielsen, 2 runder (1 - 2), points: 30 - 32
Theis Munktved, 1 runde (1), points: 39
Malthe Poulsen, 1 runde (2), points: 43
8 135 Københavns IF 0 - 135 - 0 - 0
Adreas Holst Lange, 1 runde (2), points: 39
Gustav Bendsen, 1 runde (2), points: 33
Jonathan Makwarth, 1 runde (2), points: 45