Nr. | Point | Navn | Klub | Points i runder |
---|---|---|---|---|
1 | 150 | Vagn Bjørn | Amager AC | 50 - 50 - 50 - 50 |
2 | 141 | Alfred Brekling Brushøj | Amager AC | 47 - 47 - 0 - 47 |
3 | 137 | Harry Johannes Lilleøre | Amager AC | 45 - 45 - 47 - 45 |
4 | 131 | Vilhelm Helk | Frederiksberg IF | 43 - 43 - 45 - 0 |
5 | 120 | Milo Boye | Bagsværd AC | 39 - 36 - 40 - 41 |
6 | 118 | Bertram Nøddekær | Bagsværd AC | 38 - 0 - 41 - 39 |
7 | 117 | Viggo Lysemose NIelsen | IK Hellas | 37 - 35 - 37 - 43 |
8 | 114 | Zach Ørtoft-Pedersen | Amager AC | 34 - 39 - 35 - 40 |
9 | 114 | Carl Carstens | Frederiksberg IF | 0 - 40 - 38 - 36 |
10 | 108 | Gustav Kiel Hansen | Bagsværd AC | 0 - 32 - 43 - 33 |
11 | 107 | Alex Kold Henriksen | Frederiksberg IF | 36 - 38 - 33 - 0 |
12 | 99 | Mikkel Sterup Abrahamsson | Frederiksberg IF | 31 - 0 - 34 - 34 |
13 | 80 | Jeremy Jakob Pallesen-Wade | Amager AC | 41 - 0 - 39 - 0 |
14 | 73 | Maximilian Mohr Hermansen | Amager AC | 35 - 0 - 0 - 38 |
15 | 71 | Reinholdt Emil Brandt Schultz | Bagsværd AC | 0 - 0 - 36 - 35 |
16 | 70 | Silas Ejby Hansen | FIF Hillerød | 0 - 33 - 0 - 37 |
16 | 70 | Carl Devantier Lundsfryd | Sparta | 33 - 37 - 0 - 0 |
18 | 66 | Elyas Shirazi | Sparta | 0 - 34 - 32 - 0 |
19 | 41 | Albert Redestam | Helsingør IF | 0 - 41 - 0 - 0 |
20 | 40 | Otto Svare Qvist | Amager AC | 40 - 0 - 0 - 0 |
21 | 32 | Noah Kobbernagel | Frederiksberg IF | 0 - 0 - 0 - 32 |
21 | 32 | Luca Adler-Nissen | Amager AC | 32 - 0 - 0 - 0 |
23 | 31 | Albert Thillemann Jørgensen | Frederiksberg IF | 0 - 31 - 0 - 0 |
24 | 30 | Jonas Wiese Kofoed-NIelsen | Amager AC | 30 - 0 - 0 - 0 |
25 | 29 | Frederik Raldorf Oldrup | IK Hellas | 29 - 0 - 0 - 0 |
Nr. | Point | Navn | Points i runder |
---|---|---|---|
1 | 600 | Amager AC | 150 - 150 - 150 - 150 |
Harry Johannes Lilleøre, 4 runder (1 - 2 - 3 - 4), points: 45 - 45 - 47 - 45 Vagn Bjørn, 4 runder (1 - 2 - 3 - 4), points: 50 - 50 - 50 - 50 Alfred Brekling Brushøj, 3 runder (1 - 2 - 4), points: 47 - 47 - 47 Jeremy Jakob Pallesen-Wade, 1 runde (3), points: 39 |
|||
2 | 546 | Frederiksberg IF | 135 - 141 - 135 - 135 |
Vilhelm Helk, 3 runder (1 - 2 - 3), points: 43 - 43 - 45 Mikkel Sterup Abrahamsson, 3 runder (1 - 3 - 4), points: 31 - 34 - 34 Carl Carstens, 3 runder (2 - 3 - 4), points: 40 - 38 - 36 Alex Kold Henriksen, 2 runder (1 - 2), points: 36 - 38 Noah Kobbernagel, 1 runde (4), points: 32 |
|||
3 | 282 | Bagsværd AC | 0 - 0 - 141 - 141 |
Bertram Nøddekær, 2 runder (3 - 4), points: 41 - 39 Milo Boye, 2 runder (3 - 4), points: 40 - 41 Gustav Kiel Hansen, 1 runde (3), points: 43 Reinholdt Emil Brandt Schultz, 1 runde (4), points: 35 |
|||
4 | 141 | Amager AC #2 | 141 - 0 - 0 - 0 |
Jeremy Jakob Pallesen-Wade, 1 runde (1), points: 41 Maximilian Mohr Hermansen, 1 runde (1), points: 35 Otto Svare Qvist, 1 runde (1), points: 40 |
|||
5 | 129 | Amager AC #3 | 129 - 0 - 0 - 0 |
Jonas Wiese Kofoed-NIelsen, 1 runde (1), points: 30 Luca Adler-Nissen, 1 runde (1), points: 32 Zach Ørtoft-Pedersen, 1 runde (1), points: 34 |