Turnering

P9
D9
P11
D11
P13
D13
P15
D15
P19
D19
Piger 12-13 år (årgang 2006-2007)
Nr. Point Navn Klub Points i runder
1 150 Celina Hagihara Københavns IF 0 - 50 - 50 - 50
2 140 Anna Bjaaland Andersen Amager AC 50 - 47 - 43 - 43
3 137 Greta Keisala Frederiksberg IF 0 - 43 - 47 - 47
4 137 Kirsa Wirth Ballerup AK 47 - 45 - 45 - 45
5 127 Katarina Jørgensen Hvidovre AM 45 - 39 - 41 - 41
6 120 Ada Nissen Thyrsted Amager AC 43 - 37 - 36 - 40
7 118 Julia Ferris Gentofte IK 41 - 40 - 25 - 37
8 115 Laura Diaz Friis Sparta 0 - 41 - 38 - 36
9 113 Cecilie Skaunsgaard Sparta 33 - 38 - 40 - 35
10 109 Alma lynge Skjerning Frederiksberg IF 39 - 35 - 35 - 33
11 103 Cassandra Kamph Mikkelsen Sparta 40 - 36 - 21 - 27
12 101 Asta Højberg Frederiksberg IF 38 - 30 - 33 - 30
13 101 Ida Caroline Mørck Bagsværd AC 37 - 33 - 31 - 0
14 101 Ida Strandos Frederiksberg IF 35 - 32 - 34 - 0
15 98 Laura Halberg Nome Bagsværd AC 30 - 27 - 37 - 31
16 93 Lydia Kure Friis Frederiksberg IF 36 - 28 - 26 - 29
17 91 Estha Færch Amager AC 27 - 26 - 0 - 38
18 89 Amara Mol Romero Gentofte IK 34 - 29 - 24 - 26
19 89 Asta Marie Holck Hansen Frederiksberg IF 25 - 0 - 32 - 32
20 83 Anna Johansson Bagsværd AC 0 - 31 - 27 - 25
21 79 Viola Jensen Greve Atletik 32 - 24 - 23 - 20
22 75 Frida Revall Greve Atletik 31 - 21 - 22 - 22
23 75 Hannah Ejby Hansen FIF Hillerød 23 - 22 - 28 - 24
24 73 Kirstine Ingeborg Th Carstens Frederiksberg IF 0 - 0 - 39 - 34
25 66 Isabella Kehler Krabbe Amager AC 0 - 18 - 29 - 19
26 58 Freja Abraham Sparta 0 - 0 - 30 - 28
27 57 Naja Lildholdt Amager AC 19 - 0 - 20 - 18
28 52 Sophia Bosack Bagsværd AC 29 - 0 - 0 - 23
29 51 Thit Tore Jensen Amager AC 26 - 25 - 0 - 0
30 39 Abigail Sacco  Copenhagen International School 0 - 0 - 0 - 39
31 38 Anna Nova Kronberg Andersen Amager AC 22 - 16 - 0 - 0
32 35 Karoline Thillemann Jørgensen Frederiksberg IF 0 - 0 - 19 - 16
33 34 Asta Garder Københavns IF 0 - 34 - 0 - 0
34 28 Ellen Krogh Vindfeld Københavns IF 28 - 0 - 0 - 0
35 24 Wilma Enemark Uhd Jepsen Helsingør IF 24 - 0 - 0 - 0
36 23 Natasha Burkal Helsingør IF 0 - 23 - 0 - 0
37 21 Cathrin Strandgaard Frederiksberg IF 0 - 0 - 0 - 21
37 21 Sofie Kobberholm Frederiksberg IF 21 - 0 - 0 - 0
39 20 Leah Dehn Månsson Amager AC 20 - 0 - 0 - 0
39 20 Rosa Poulsen FIF Hillerød 0 - 20 - 0 - 0
41 19 Laura Udam Helsingør IF 0 - 19 - 0 - 0
42 17 Sandra Ghatei Amager AC 0 - 0 - 0 - 17
42 17 Naia Hansen Amager AC 0 - 17 - 0 - 0
Holdkonkurrence (P13)
Nr. Point Navn Points i runder
1 582 Frederiksberg IF 150 - 141 - 150 - 141
Alma lynge Skjerning, 4 runder (1 - 2 - 3 - 4), points: 39 - 35 - 35 - 33
Greta Keisala, 3 runder (2 - 3 - 4), points: 43 - 47 - 47
Kirstine Ingeborg Th Carstens, 2 runder (3 - 4), points: 39 - 34
Asta Højberg, 1 runde (1), points: 38
Lydia Kure Friis, 1 runde (1), points: 36
Ida Strandos, 1 runde (2), points: 32
2 567 Amager AC 141 - 135 - 141 - 150
Ada Nissen Thyrsted, 4 runder (1 - 2 - 3 - 4), points: 43 - 37 - 36 - 40
Anna Bjaaland Andersen, 4 runder (1 - 2 - 3 - 4), points: 50 - 47 - 43 - 43
Estha Færch, 3 runder (1 - 2 - 4), points: 27 - 26 - 38
Isabella Kehler Krabbe, 1 runde (3), points: 29
3 510 Bagsværd AC 135 - 129 - 123 - 123
Laura Halberg Nome, 4 runder (1 - 2 - 3 - 4), points: 30 - 27 - 37 - 31
Ida Caroline Mørck, 3 runder (1 - 2 - 3), points: 37 - 33 - 31
Anna Johansson, 3 runder (2 - 3 - 4), points: 31 - 27 - 25
Sophia Bosack, 2 runder (1 - 4), points: 29 - 23
4 420 Sparta 0 - 150 - 135 - 135
Cecilie Skaunsgaard, 3 runder (2 - 3 - 4), points: 38 - 40 - 35
Laura Diaz Friis, 3 runder (2 - 3 - 4), points: 41 - 38 - 36
Freja Abraham, 2 runder (3 - 4), points: 30 - 28
Cassandra Kamph Mikkelsen , 1 runde (2), points: 36
5 387 Frederiksberg IF #2 129 - 0 - 129 - 129
Asta Marie Holck Hansen, 3 runder (1 - 3 - 4), points: 25 - 32 - 32
Ida Strandos, 2 runder (1 - 3), points: 35 - 34
Asta Højberg, 2 runder (3 - 4), points: 33 - 30
Sofie Kobberholm, 1 runde (1), points: 21
Lydia Kure Friis, 1 runde (4), points: 29
6 366 Amager AC #2 123 - 123 - 0 - 120
Thit Tore Jensen, 2 runder (1 - 2), points: 26 - 25
Isabella Kehler Krabbe, 2 runder (2 - 4), points: 18 - 19
Anna Nova Kronberg Andersen, 1 runde (1), points: 22
Leah Dehn Månsson, 1 runde (1), points: 20
Naia Hansen, 1 runde (2), points: 17
Naja Lildholdt, 1 runde (4), points: 18
Sandra Ghatei, 1 runde (4), points: 17