Turnering

P9
D9
P11
D11
P13
D13
P15
D15
P19
D19
Piger 14-15 år (årgang 2004-2005)
Nr. Point Navn Klub Points i runder
1 147 Freja Boss Rasmussen Viking Rønne 50 - 47 - 47 - 50
1 147 Esther Kirkeby Københavns IF 0 - 50 - 50 - 47
3 135 Clare Spaanheden Korsør AM 47 - 43 - 0 - 45
4 131 Alma Juhl Horsgaard Københavns IF 45 - 41 - 43 - 43
5 120 Laura Nielsen Korsør AM 0 - 40 - 39 - 41
5 120 Kajsa Grønberg Christensen Blovstrød Løverne 0 - 39 - 41 - 40
7 118 Fie Ettrup Korsør AM 41 - 0 - 38 - 39
8 113 Mathilde Pihl Amager AC 40 - 35 - 36 - 37
9 112 Andrea Skov Larsen Hvidovre AM 0 - 37 - 37 - 38
10 110 Mathilde Mønsted Larsen Frederiksberg IF 39 - 31 - 35 - 36
11 107 Elvira Norton Ørsted Pedersen Frederiksberg IF 38 - 30 - 34 - 35
12 100 Katrine Amtoft Frederiksberg IF 37 - 29 - 0 - 34
13 90 Annika Holther Olesen Ballerup AK 0 - 45 - 45 - 0
14 83 Luna Haugaard Christensen Ballerup AK 43 - 0 - 40 - 0
15 66 Liv Strauss Amager AC 0 - 33 - 33 - 0
16 38 Mathilde Mikkelsen Blovstrød Løverne 0 - 38 - 0 - 0
17 36 Silje Oddsen Larsen Ballerup AK 0 - 36 - 0 - 0
18 34 Lærke Nørregaard IK Olympia 0 - 34 - 0 - 0
19 33 Maya Kapashi Copenhagen International School 0 - 0 - 0 - 33
20 32 Astrid Rasmussen Hvidovre AM 0 - 32 - 0 - 0
21 28 Sarah Jakobsen IK Olympia 0 - 28 - 0 - 0
Holdkonkurrence (P15)
Nr. Point Navn Points i runder
1 441 Frederiksberg IF 150 - 150 - 0 - 141
Elvira Norton Ørsted Pedersen, 3 runder (1 - 2 - 4), points: 38 - 30 - 35
Katrine Amtoft, 3 runder (1 - 2 - 4), points: 37 - 29 - 34
Mathilde Mønsted Larsen, 3 runder (1 - 2 - 4), points: 39 - 31 - 36
2 150 Korsør AM 0 - 0 - 0 - 150
Clare Spaanheden, 1 runde (4), points: 45
Fie Ettrup, 1 runde (4), points: 39
Laura Nielsen, 1 runde (4), points: 41